性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 熔体流动速率 | GB/T 3682 | 1.7 | g/10min | |
机械性能 | 拉伸屈服应力 | GB/T 1040.2 | 25.3 | MPa | |
弯曲模量 | GB/T 9341 | 1060 | MPa | ||
简支梁缺口冲击强度 | 23℃ | 31 | Kj/m2 | ||
-20℃ | 4.4 | Kj/m2 | |||
热性能 | 热变形温度 | 78 | ℃ |
产品图片
仓库一角
|
|
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 熔体流动速率 | GB/T 3682 | 1.7 | g/10min | |
机械性能 | 拉伸屈服应力 | GB/T 1040.2 | 25.3 | MPa | |
弯曲模量 | GB/T 9341 | 1060 | MPa | ||
简支梁缺口冲击强度 | 23℃ | 31 | Kj/m2 | ||
-20℃ | 4.4 | Kj/m2 | |||
热性能 | 热变形温度 | 78 | ℃ |
产品图片
仓库一角