产品参数
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
机械性能 | 拉伸强度 | MT|MD|检验结果≥13.0|≥13.0|20 | MPa | ||
邵氏硬度 | MT|MD|检验结果≤80|>80|78 | ||||
断裂伸长率 | MT|MD|检验结果≥250|≥250|300 | % | |||
热性能 | 180℃热稳定时间 | MT|MD|检验结果≥40|≥40|45 | min | ||
其它性能 | 重金属 | MT|MD|检验结果≤0.3|≤0.3|0.2 | ug/ml | ||
过敏 | 合格 | ||||
灰分 | MT|MD|检验结果≤0.3|≤0.3|0.25 | mg/g | |||
酸碱度 | MT|MD|检验结果≤1.0|≤1.0|0.6 | PH | |||
不挥发物 | MT|MD|检验结果≤2.0|≤2.0|0.7 | mg/100ml | |||
急性全身毒性 | 合格 | ||||
热原 | 合格 | ||||
溶血 | 合格 | ||||
色泽 | MT|MD|检验结果澄明无色|澄明无色|合格 | ||||
锌 | MT|MD|检验结果≤0.4|≤0.4|0.32 | u/ml | |||
还原物质 | MT|MD|检验结果≤0.3|≤0.3|0.2 | ||||
紫外线吸收 | 230-360mm | MT|MD|检验结果MT|MD|检验结果MT|MD|检验结果≤0.3|≤0.3|0.25≤0.3|≤0.3|0.25≤0.3|≤0.3|0.25 |
产品图片