性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 表观密度 | GB/T3402-1994 | 优等品|一等品|合格品0.43-0.51|0.43-0.51|0.43-0.51 | g/ml | |
其它性能 | 筛余物 | 0.25mm筛孔 | GB/T2916-1997 | 优等品|一等品|合格品≤1|≤1|≤2 | % |
白度 | 160℃,10min | GB/T15595-1995 | 优等品|一等品|合格品≥76|≥76|- | %|%|% | |
鱼眼数 | GB/T4611-1993 | 优等品|一等品|合格品≤20|≤40|≤- | 个/400cm2 | ||
粘数 | GB/T5761-1993 | 优等品|一等品|合格品153-160|77-78|1750-1850 | ml/g | ||
水萃取物电导率 | GB/T2915-1999 | 优等品|一等品|合格品5×10-3|5×10-3|5×10-3 | s/m | ||
100g树脂的增塑剂吸收量 | GB/T3400-2002 | 优等品|一等品|合格品≥28|≥28|≥28 | g | ||
残留氯乙烯含量 | GB/T4615-1984 | 优等品|一等品|合格品≤3|≤3|≤3 | ppm | ||
筛余物 | 0.063mm筛孔 | GB/T2916-1997 | 优等品|一等品|合格品≥93|≥93|≥90 | % | |
挥发物(包括水)含量 | GB/T2914-1999 | 优等品|一等品|合格品≤0.3|≤0.3|≤0.3 | % | ||
杂质粒子数 | GB/T9348-1988 | 优等品|一等品|合格品≤16|≤30|≤90 | 个 |
PVC 台塑宁波 S-80 电绝缘材料护套各类薄膜汽车部件
|
|
详细信息