性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | 0.9205~0.9245 | g/cm3 | ||
熔体流动速率 | 1.7~2.3 | g/10min | |||
物理性能 | 浊度 | ≤8 | ℃ | ||
膜厚度 | 30 | μm | |||
机械性能 | 断裂伸长率 | ≥500 | % | ||
MD断裂拉伸强度 | ≥18 | MPa | |||
TD断裂拉伸强度 | ≥17 | MPa | |||
MD断裂伸长率 | ≥200 | % | |||
断裂拉伸强度 | ≥9 | MPa | |||
肖氏硬度 | ≥44 | ||||
TD断裂伸长率 | ≥450 | % | |||
MD撕裂强度 | ≥4.0 | CN/μm | |||
冲击强度 | ≥2.0 | CN/μm | |||
TD撕裂强度 | ≥3.0 | ||||
热性能 | 维卡软化点 | ≥90 | ℃ | ||
熔点 | 106~111 | ℃ |
LDPE 中石化燕山 LD100-AC 透明级 耐老化 易加工 注塑级塑胶原料
|
|
详细信息