产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.200 | g/cm3 | |
机械性能 | 硬度 | ISO 868 | 94 | A | |
抗拉强度 | 200mm/mim | ISO 527-1,-3 | 46 | MPa | |
断裂伸长率 | 200mm/mim | ISO 527-1,-3 | 430 | % |
价格说明
|
|
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.200 | g/cm3 | |
机械性能 | 硬度 | ISO 868 | 94 | A | |
抗拉强度 | 200mm/mim | ISO 527-1,-3 | 46 | MPa | |
断裂伸长率 | 200mm/mim | ISO 527-1,-3 | 430 | % |
价格说明