性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | 23℃ | 优等品|一等品|合格品924±2|924±3|924±4 | kg/m3 | |
熔体流动速率 | 优等品|一等品|合格品20±2|20±3|20±4 | g/10min | |||
机械性能 | 延伸率 | 优等品|一等品|合格品≥300|≥290|≥280 | % | ||
拉伸断裂强度 | 优等品|一等品|合格品≥8|≥7.5|≥7.0 | MPa | |||
拉伸屈服强度 | 优等品|一等品|合格品≥12|≥11.5|≥11.0 | MPa | |||
其它性能 | 杂质数率 | 优等品|一等品|合格品≥90|≥88|≥86 |
通用注塑级HIPS 台湾奇美 PH-88 高刚性 高抗冲
|
|
详细信息