产品等级 : | 工业级 | 含量≥ : | n |
品牌 : | 高达 | 型号 : | 轻质碳酸镁 |
厂家(产地) : | 河北高邑 | 粒度 : | 325(目) |
执行质量标准 : | HG/T2574-2000 | 产地 : | 河北 |
是否进口 : | 否 | 含量≥ : | 43(%) |
产品名称 : | 轻质碳酸镁 | 是否危险化学品 : | 否 |
执行标准:HG/T295997
指标名称 | 指 标 | ||||||||||||||||||||
优等品 | 一等品 | ||||||||||||||||||||
水分, | 2.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||
不溶物, | 0.10 | 0.15 | |||||||||||||||||||
氧化钙(CaO), | 0.43 | 0.7 | |||||||||||||||||||
氧化镁(以MgO计), | 41.0 | 40.0 | |||||||||||||||||||
灼烧失量, | 5458 | 5458 | |||||||||||||||||||
氯化物(以Cl计),
|