性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
基本性能 | 熔体流动速率 | ASTM D-1238 | 4.0 | g/10min | ||
密度 | ASTM D-1505 | 0.923 | g/cc | |||
机械性能 | 延伸率(破断点) | ASTM D-638 | 650 | % | ||
拉伸抗热强度 | MD | ASTM D-1004 | 90 | kg/cm | ||
TD | ASTM D-1004 | 85 | kg/cm | |||
抗张强度(破断点) | ASTM D-638 | 115 | kg/cm2 | |||
下降冲击强度 | ASTM D1709 | 60 | g | |||
断裂伸长率 | MD | ASTM D-882 | 350 | % | ||
TD | ASTM D-882 | 550 | % | |||
断裂拉伸强度 | MD | ASTM D-882 | 210 | kg/cm2 | ||
TD | ASTM D-882 | 180 | kg/cm2 | |||
热性能 | 熔点 | ASTM D-2117 | 111 | ℃ | ||
维卡软化点 | ASTM D-1525 | 87 | ℃ | |||
其它性能 | 厚度 | HCC | 0.03 | ㎜ | ||
光泽度 | 45℃ | ASTM D-2457 | 80 | % | ||
混浊度 | ASTM D-1009 | 4.0 | % |
LDPE韩国韩华 5325 注塑级 热熔级 增强级 纤维薄膜用塑胶原料
|
|
详细信息