性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
机械性能 | 耐磨性 | ISO 4649 | 25 | mm3 | |
压缩变形率 | 72h,23℃ | ISO 815 | 43 | % | |
硬度(shoreA) | ISO 868 | 86 | |||
硬度(shoreD) | ISO 868 | 35 | |||
断裂伸长率 | 200mm/min | ISO 527-1,-3 | 600 | % | |
100%应变应力 | 200mm/min | ISO 527-1,-3 | 6.0 | MPa | |
冲击回弹率 | ISO 4662 | 40 | % | ||
压缩变形率 | 24h,70℃ | ISO 815 | 26 | % | |
300%应变应力 | 200mm/min | ISO 527-1,-3 | 13 | MPa | |
抗撕裂蔓延性 | 5000mm/min | ISO 34-1 | 65 | KN/m | |
极限拉伸强度 | 200mm/min | ISO 527-1,-3 | 48 | MPa | |
热性能 | 扭变储能模量 | 23℃ | ISO 6721-2 | 12 | MPa |
扭变储能模量 | -20℃ | ISO 6721-2 | 29 | MPa | |
扭变储能模量 | 70℃ | ISO 6721-2 | 7.9 | MPa | |
其它性能 | 挤出熔体温度 | 205-225 | ℃ | ||
注射模具温度 | 20-40 | ℃ | |||
注射熔体温度 | 195-215 | ℃ |
TPU/德国拜耳/9385 耐磨耐低温挤出软管应用TPU低温弹性佳透明级
|
|
详细信息