性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.962 | g/cm3 | |
熔体流动速率 | ASTM D-1238 | 6.0 | g/10min | ||
机械性能 | 降伏点抗张强度(模片) | ASTM D-638 | 310 | g/cm3 | |
抗冲击强度 | ASTM D-256 | 7.0 | kg.cm/cm | ||
断裂点抗张强度(模片) | ASTM D-638 | 220 | kg/cm2 | ||
伸长率 | ASTM D-638 | 600 | % | ||
硬度 | ASTM D-2240 | 69 | Shore D | ||
热性能 | 卫氏软化温度 | ASTM D-1525 | 127 | ℃ | |
低温脆裂温度 | 50% | ASTM D-746 | <-76 | ℃ | |
熔点 | ASTM D-2117 | 131 | ℃ | ||
其它性能 | 弯曲刚性 | ASTM D-747 | 9900 | kg/cm2 | |
弹性系数(模片) | ASTM D-638 | 9900 | kg/cm2 | ||
扭转刚性 | ASTM D-1043 | 12500 | kg/cm2 |
HDPE台湾聚合LH606 高流动 高光泽 高流动 高密度聚乙烯原料颗粒
|
|
详细信息