性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
基本性能 | 吸水性 | 饱和值23℃;Saturation | ISO 62 | 0.3 | % | |
熔体流动速率 | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 20 | g/10min | ||
密度 | ISO 1183 | 1200 | KG/m3 | |||
吸温性 | 23℃ /50 ℃相对温度; | ISO 62 | 0.12 | % | ||
熔体流动速率 | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 19 | g/cm3 | ||
物理性能 | 折射系数 | ISO 489 | 1.586 | |||
雾度(透明材料) | 3mm | ISO 14782 | <0.8 | % | ||
透光率(透明材料) | 2mm | DIN 5036-1 | 89 | % | ||
透光率(透明材料) | 4mm | DIN 5036-1 | 87 | % | ||
透光率(透明材料) | 1mm | DIN 5036-1 | 89 | % | ||
透光率(透明材料) | 3mm | DIN 5036-1 | 88 | % | ||
机械性能 | 屈服应变 | 50mm/min | ISO 527 | 6.0 | % | |
拉伸蠕变模量 | 1000h | ISO 899-1 | 1900 | MPa | ||
屈服应力 | 50mm/min | ISO 527 | 65 | MPa | ||
拉伸蠕变模量 | 1h | ISO 899-1 | 2200 | MPa | ||
IZOD缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 180-4A | 12 | KJ/m2 | ||
IZOD缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180-4A | 75 | KJ/m2 | ||
CHARPY冲击强度 | 23℃ | ISO 179-1eU | N | KJ/m2 | ||
CHARPY冲击强度 | -30℃ | ISO 179-1eU | N | KJ/m2 | ||
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | MPa | ||
名义断裂拉伸应变 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | ||
穿透能量 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 60 | J | ||
电气性能 | 穿透能量 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 55 | J | |
相对介电常数 | 1MHz | IEC 60250 | 3.0 | |||
最大穿透力 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 5100 | N | ||
辉光金属丝试验温度 | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||
损耗因素 | 100Hz | IEC 60250 | 5 | 10-4 | ||
最大穿透力 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 6100 | N | ||
辉光金属丝试验温度 | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||
相对介电常数 | 100Hz | IEC 60250 | 3.1 | |||
辉光金属丝试验温度 | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||
体积电阻率 | IEC 60093 | 1014 | Ω.m | |||
抗电弧径迹性 | 溶液A/SolutionA | IEC 60112 | 275 | 等级/Rating | ||
表面电阻率 | IEC 60093 | 1016 | Ω | |||
损耗因素 | 1MHz | IEC 60093 | 90 | 10-4 | ||
介电强度 | 1mm | IEC 60243-1 | 32 | kv/mm | ||
加工性能 | 成型收缩率 | 流动方向 | 0.5-0.7 | % | ||
垂直方向 | 0.5-0.7 | % | ||||
热性能 | 可烧性 | 厚度mm黄卡 | ISO 1210(ISO 10351)UL 94 | V-2/0.82(V-2/1.5)(HB/2.7)(HB/3.0 ) | Class | |
热变化温度 | 1.80MPa | ISO 75-2 | 125 | ℃ | ||
热变化温度 | 0.45MPa | ISO 75-2 | 137 | ℃ | ||
模具温度 | ISO 294 | 80 | ℃ | |||
维卡软化温度 | 50N,50℃/h | ISO 306 | 144 | ℃ | ||
熔体温度 | ISO 294 | 280 | ℃ | |||
玻璃化温度 | 10℃/min | ISO 11357-2 | 146 | ℃ | ||
热膨胀系数 | 23-55℃ | ISO 11359-2 | 0.6 | 10-4/℃ | ||
辉光金属丝试验温度 | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||
其它性能 | 粘度系数 | ISO 1628-4 | 51 | cm3/g | ||
注射速度 | ISO 294 | 200 | mm/s |
PMMA/ABS第一毛织BF-0370BK BF-0670F SF-0950BK镜面高光耐刮
|
|
详细信息