公司档案
公司名称: | 上海众路实业有限公司 | 公司类型: | 企业单位 (生产厂家) |
所在地区: | 上海 | 公司规模: | 50 人 |
注册资本: | 未填写 | 注册年份: |
资料认证: | ||
保 证 金: | 已缴纳 ¥0.00 元 | |
经营模式: | 生产厂家 | |
经营范围: | 差示扫描量热仪,热重分析仪,炭黑分散度测试仪,熔体流动速率仪,导热仪,热变形维卡温度测试仪,同步热分析仪,恒温恒湿试验箱,氙灯老化箱,紫外老化箱 | |
主营行业: |
|
收到的评价(作为卖家) | 发出的评价(作为买家)