品牌 : | 天津益华昌 | 材质 : | 油墨 |
厂家(产地) : | 天津武清 | 规格 : | 10 |
颜色 : | 黑色 |
品 指 种 标 | 高色素系列 | 中色素系列 | 普通色素系列 | ||||||
C111 | MZ-1 | MZ-1L | C311 | MZ-3L | MZ-3 | C611 | MZ-6L | MZ-6 | |
粒径nm | 7-15 | 7-15 | 7-15 | 19-25 | 19-25 | 19-25 | 26-30 | 16-23 | 26-30 |
吸碘值(g/kg) | / | 285 | 225 | / | 120 | 150 | / | / | 188 |
CTAB比表面积m2/kg | 200-600 | 200-600 | 200-500 | 150-300 | 120-200 | 150-300 | 100-150 | 120-150 | 90-120 |
DBP吸值(cm3/g) | 98 | 47 | 48 | 98 | 68 | 55 | 100 | 100 | 65 |
黑度(反射率) | 25 | 24 | 26 | 34 | 40 | 30 | 36 | 35 | 28 |
着色强度 | 135±5 | 140±5 | 145±5 | 125±5 | 121±5 | 135±5 | 115±5 | 118±5 | 130±5 |
流动度mm | 23 | 20 | 21 | 20 | 27 | 25 | 25 | 23 | 22 |
分散性 | 易 | 加分散剂 | 加分散剂 | 易 | 较易 | 加分散剂 | 易 | 易 | 加分散剂 |
加热减量 | 2.8 | 0.5 | 0.5 | 1.7 | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | |
PH值 | 2.3 | 8.0 | 8.0 | 2.8 | 7.0 | 9.0 | 2.8 | 7.0 | |
挥发分 | 6.8 | 0.9 | 0.8 | 7.8 | 1.5 | 1.0 | 5.2 | 1.0 | |
灰份 | 0.02 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | |
甲苯透光率 | 96 | 96 | 96 | 96 | |||||
应 用范围 | 酸性,防絮凝,用于 油墨,涂料,工程塑料、静电喷涂 。 | 碱性,高结构。易分散。适用于 纤维色母、工业涂料;皮革色浆、 塑料制品。 | 高黑度,长流动,推荐用于中高端皮革色浆、涂料;PVC电线电缆;中高端色母粒,合成革等 | 用于高黑度涂料、塑料着色、 墨水、墨汁。 | 用于塑料吹膜色母、水性油墨、胶印油墨、色浆制品。 | 专业用于高性能塑料色母,具有高黑度、高亮度,易分散,高环保。 | 适用于大部分油墨、水性涂料、塑料制电缆护套母料。在造纸行业具有亲水性好,易着色的特点。 | 适用于大部分油墨、水性涂料、塑料制电缆护套母料。在造纸行业具有亲水性好,易着色的特点。 | 涂料、中档色母粒,PVC电线电缆、EVA发泡母粒等 |
天津益华昌新材料科技有限公司 色素碳黑技术指标