生产海绵发泡机
主要技术参数SPECIFICATION:
Mixing Tank Capacity: 搅拌容量: | 180L 180升 |
Mixer Total Power: 搅拌头总功率: | 15KW |
Mixing Speed: 搅拌速度: | 0r~3000r/min 0转~3000转/分钟 |
Save Formular Q.T.Y.: 可储存配方数量: | 20 Groups. 20组 |
Control System: 控制系统: | PLC Touch Screen Control System PLC触摸屏控制系统 |
PPG Tank: PPG罐: | 2Ton*1Set. 2吨*1套 |
TDI Tank: TDI罐: | 1Ton*1Set. 1吨*1套 |
MC Tank: MC罐: | 0.5Ton*1Set. 0.5吨*1套 |
Auto Loading Pumps For PPG,POP,TDI,MC: 大料自动上料泵: | 3Sets(“Line”Brand Made In China) 3套( 国产莱恩品牌) |
Transducers: 减速机: | 3Sets 3套 |
Chiller(Both Cooling & Heating System): 冷热水一体机: | 1Set*7.5KW 1台*7.5KW |
Oil Hydraulic System: 油压系统: | 1Set 1套 |
Air Compressor: 空气压缩机: | 1Set*2.2KW 1套*2.2KW |
Water Tower: 水塔: | 1Set 1套 |
Water Pump: 水泵: | 1Set. 1套 |
Foaming Density Range: 发泡密度范围: | 8~50kg/Cubicmeter. 8~50kg/立方. |
Outputs: 产量: | 48 Blocks/per day/8hrs 可生产泡绵48个/天/8小时 |
Match Mould(2sets Squre or 1set Cylinder Mould as requirement): 配模具(方模2套或圆模1套根据需求): | L2100mm*W2100mm*H1220mm Dia1800mm*H2200mm (To Be Requested) |
Total Motor Power: 机器总功率: | Approx 35KW. 约35KW. |
Machine N.W.: 机器总重量: | Approx 6Ton 约6吨 |
Floor Space Required: 占地尺寸: | L10m*W10m*H6m.
|
以上规格为公司标准,更多规格型号欢迎前来定制
订购热线:189 2299 8717
159 9984 4120