产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ASTM D1505 | 885 | g/cm3 | |
表面硬度 | JIS K6253 | 87 | shore A | ||
熔融指数 | 190℃ | ASTM D1238 | 1.2 | g/10min | |
191℃ | ASTM D1239 | 2.2 | g/11min | ||
机械性能 | 断裂强度 | JIS K7113 | 27< | Mpa | |
断裂伸长 | JIS K7114 | 800< | % | ||
扭曲刚性 | ASTM D1043 | 9 | Mpa | ||
热性能 | 熔点 | ASTM D2117 | 66 | ℃ | |
维卡软化点 | ASTM D1525 | 58 | ℃ | ||
脆化温度 | ASTM D748 | -70> | ℃ | ||
电气性能 | 体积电阻系数 | ASTM D257 | 1017< | Ω-CM | |
介电常数 | ASTM D150 | 2.2-2.4 | |||
介电正接 | ASTM D150 | 5*10-4> |
0千克/0.00元
产地 | 日本 | 品名 | POE | 是否进口 | 否 |
厂家(产地) | 三井化学 | 货号 | DF810 | 牌号 | DF810 |
加工级别 | 注塑级,模塑 | 特性级别 | 增韧级,透明级,耐低温 | 用途级别 | 电线电缆级,食品级 |
销售方式 | 品牌经销 | 品牌 | 三井化学 | 类型 | 标准料 |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ASTM D1505 | 885 | g/cm3 | |
表面硬度 | JIS K6253 | 87 | shore A | ||
熔融指数 | 190℃ | ASTM D1238 | 1.2 | g/10min | |
191℃ | ASTM D1239 | 2.2 | g/11min | ||
机械性能 | 断裂强度 | JIS K7113 | 27< | Mpa | |
断裂伸长 | JIS K7114 | 800< | % | ||
扭曲刚性 | ASTM D1043 | 9 | Mpa | ||
热性能 | 熔点 | ASTM D2117 | 66 | ℃ | |
维卡软化点 | ASTM D1525 | 58 | ℃ | ||
脆化温度 | ASTM D748 | -70> | ℃ | ||
电气性能 | 体积电阻系数 | ASTM D257 | 1017< | Ω-CM | |
介电常数 | ASTM D150 | 2.2-2.4 | |||
介电正接 | ASTM D150 | 5*10-4> |