性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | 23℃ | ASTM D-792 | 1.02 | |
光线透光率 | 1/8 | ASTM D-1003 | 90.5 | % | |
浊度 | 1/8 | ASTM D-1003 | 1.5 | ||
机械性能 | 硬度 | Shore D | 67 | ||
IZOD冲击强度 | 1/4",23℃ | ASTM D-256 | 3.0 | kg.cm/cm | |
弯曲弹性率 | 1/4 | ASTM D-790 | 14000 | kg/cm2 | |
引张强度 | 1/8 | ASTM D-638 | 250 | kg/cm2 | |
弯曲强度 | 1/4 | ASTM D-790 | 320 | kg/cm2 | |
加工性能 | 流动系数 | 200℃,5Kg | ASTM D-1238 | 10 | g/10min |
热性能 | 维卡软化点 | 1/8 | ASTM D-1525 | 87 | ℃ |
热变形温度 | 1/4",120℃/hr | ASTM D-648 | 71 | ℃ |
K(Q)胶台湾奇美PB-5903家电外壳保鲜包装薄膜热缩性容器塑胶原料
|
|
详细信息