产地/厂家 | 瑞士EMS |
牌号 | L 20 L |
销售方式 | 品牌经销 |
产品名称 | PA12 |
用途级别 | 注塑级 |
加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | 抗紫外线,阻燃级 |
计量单位 | 千克 |
机械性能 | 干 / 湿 | 单位 | 测试标准 |
拉伸模量 | 1400 / 1100 | MPa | ISO 527-1/-2 |
屈服应力 | 45 / 40 | MPa | ISO 527-1/-2 |
屈服伸长率 | 5 / 12 | % | ISO 527-1/-2 |
名义断裂伸长率 | >50 / >50 | % | ISO 527-1/-2 |
断裂应力 | 50 / 50 | MPa | ISO 527-1/-2 |
无缺口简支梁冲击强度 (+23°C) | N / N | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
简支梁冲击强度 (-30°C) | N / N | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
简支梁缺口冲击强度 (+23°C) | - / 8 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
简支梁缺口冲击强度 (-30°C) | - / 4 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
机械性能 (TPE) | 干 / 湿 | 单位 | 测试标准 |
肖氏硬度D (15s) | - / 70 | - | ISO 868 |
热性能 | 干 / 湿 | 单位 | 测试标准 |
熔融温度 (10°C/min) | 178 / - | °C | ISO 11357-1/-3 |
热变形温度 (1.80 MPa) | 50 / - | °C | ISO 75-1/-2 |
热变形温度 (0.45 MPa) | 130 / - | °C | ISO 75-1/-2 |
线性热膨胀系数 (平行) | 120 / - | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
线性热膨胀系数 (垂直) | 140 / - | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
厚度为h时的燃烧性 | HB / - | class | IEC 60695-11-10 |
测试用试样的厚度 | 0.8 / - | mm | IEC 60695-11-10 |
最大使用温度 (长期) | 80 - 110 | °C | EMS |
最大使用温度 (短期) | 150 | °C | EMS |
电气性能 | 干 / 湿 | 单位 | 测试标准 |
体积电阻率 | - / 1E11 | Ohm*m | IEC 60093 |
表面电阻率 | - / 1E12 | Ohm | IEC 60093 |
电介质强度 | - / 32 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相对漏电起痕指数 | - / 600 | - | IEC 60112 |
其它性能 | 干 / 湿 | 单位 | 测试标准 |
吸水性 | 1.5 / - | % | 类似ISO 62 |
吸湿性 | 0.7 / - | % | 类似ISO 62 |
密度 | 1010 / - | kg/m3 | ISO 1183 |
流变性能 | 干 / 湿 | 单位 | 测试标准 |
模塑收缩率 (平行) | 0.8 / - | % | ISO 294-4, 2577 |
模塑收缩率 (垂直) | 0.8 / - | % | ISO 294-4, 2577 |
函数
典型数据加工方法其它挤出成型供货形式切粒特殊性能经光稳处理的/耐光的, 较高的耐紫外线(户外使用)汽车动力系统及车身底盘电子电器电线电缆工业及消费品液压及气动, 机械工程, 体育及消费品, 工具及零件