产品别名 | 上旋转上吹机 |
---|---|
产品用途 | 印刷膜,例康师傅、娃哈哈、乐百氏、三得利、统一、等标签印刷膜。,包装膜 |
电动机功率 | 22(kw) |
螺杆长径比 | 0 |
螺杆转速 | 0(rpm) |
生产能力 | 40-60(kg/h) |
适用原料 | PVC |
售后服务 | 终生维护(整机一年) |
种类 | PVC吹膜机 |
重量 | 0(kg) |
品牌 | 贝阳(大森) |
型号 | SJ55-SM1000 |
机头膜口直径 | 0(mm) |
PVC热收缩吹膜机组
本公司是专业生产PVC热收缩吹膜机组的厂家,该机组专门用于生产高品质(印刷级)PVC热收缩薄膜,近年来又多次改良更新,性能更加优越。机组采用360o旋转模头、变频调速及自动恒温控制等技术,使产品塑化好,薄膜的厚薄均匀度、透明度、平整度、收缩率等各项技术质量指标都达到印刷级薄膜的标准;调整配方后也可以生产PVC包装用的热收缩薄膜。该机组结构先进合理、操作容易,主要由以下部位组成:挤出机、旋转模头、旋转风环、第一牵引、定径套第二牵引加热水箱、第三牵引(立柱式电动升降)、双工位收卷机、挤出机电控箱和辅机电控箱等部位组成。
PVC热收缩吹膜机组参数
机组型号 | SJ50-SM800 | SJ55-SM900 | SJ65-SM1000 | SJ65-SM1200 |
挤出机型号 | SJ-50*26D | SJ-55*26D | SJ-65*26D | SJ-65*26D |
螺杆直径 | F50mm | F55mm | F65mm | F65mm |
螺杆长径比 | 26:1 L/D | 26:1 L/D | 26:1L/D | 26:1L/D |
驱动电机 | 15KW | 18.5KW | 30KW | 30KW |
加热功率 | 9KW | 9.5KW | 17.5KW | 17.5KW |
360°旋转模具 | F90mm | F100mm | F130mm | F160mm |
成品宽度 | 250-600mm | 350-700mm | 400-800mm | 600-1000mm |
成品厚度 | 0.025-0.07mm | 0.025-0.07mm | 0.03-0.07mm | 0.03-0.07mm |
产量 | 40kg/h | 50kg/h | 70kg/h | 80kg/h |
机组型号 | SJ45-Sm700 | SJ50-Sm800 | SJ55-Sm900 | SJ60-Sm1000 |
挤出机型号 | SJ45×26D | SJ50×26D | SJ55×26D | SJ60×26D |
螺杆长径比 | 26:1 L/D | 26:1 L/D | 26:1/28:1 L/D | 26:1/28:1 L/D |
驱动电机 | 11kw | 15kw | 18.5kw | 22kw |
加热功率 | 9.5kw | 10kw | 11kw | 15kw |
360o旋转模头 | Ø80-90mm | Ø90-100mm | Ø100-110mm | Ø120-130mm |
成品宽度 | 100-500mm | 250-600mm | 350-700mm | 450-800mm |
成品厚度 | 0.025-0.07mm | 0.025-0.07mm | 0.025-0.07mm | 0.025-0.07mm |
产量 | 20-35kg/h | 30-45kg/h | 40-55kg/h | 50-65kg/h |
升降方式 | 立 柱 式 电 动 升 降 |
上海贝阳塑料机械科技有限公司
(原上海大森包装材料有限公司第二分公司)
地址:上海市松江区化工路15号 电话:021-67727128-0
网址:www.dsbzjx.cn 传真:021-67727128
邮箱:www.dsbzjx.cn 18930979128 韩素真