壁厚 | 10到40 |
---|---|
材质 | 天然橡胶 |
产地 | 河北 |
公称外径 | 标准 |
颜色 | 黑色 |
用途 | 用于港口、码头、海水、淤泥、河沙,排涝用 |
产商/产地 | 河北宇通 |
品牌 | 宇通 |
型号 | DN102到DN2500 |
大口径输(吸)水胶管
大口径输(吸)水胶管
大口径输(吸)水胶管
排吸胶管
排吸胶管
大口径输(吸)水胶管
法兰排吸泥胶管
大口径疏浚胶管
大口径排吸泥胶管
产品名称 | 大口径橡胶管 | ||||||||||
输送介质 | 用于港口、码头、海水、淤泥、河沙,排涝用等 | ||||||||||
使用温度 | -20℃ - 40℃ | ||||||||||
内径ID | 外径OD | 工作压力WP | 爆破压力BP | 真空压力 | 可生产长度 | ||||||
mm | inch | mm | inch | Mpa | bar | Mpa | bar | Kpa | bar | m | |
152 | 6" | 182 | 7-1/4" | 1.2 | 12 | 2.4 | 24 | 80 | 0.8 | 20 | |
203 | 8" | 233 | 9-1/5" | 1.2 | 12 | 2.4 | 24 | 80 | 0.8 | 20 | |
254 | 10" | 284 | 11-1/5" | 1 | 10 | 2 | 20 | 80 | 0.8 | 10 | |
304 | 12" | 340 | 13-2/5" | 1 | 10 | 2 | 20 | 80 | 0.8 | 6-10 | |
350 | 14" | 390 | 15-2/5" | 1 | 10 | 2 | 20 | 80 | 0.8 | 6-10 | |
450 | 18" | 486 | 19-1/5" | 0.7 | 7 | 1.5 | 15 | 80 | 0.8 | 6-10 | |
550 | 22" | 590 | 23-3/5" | 0.7 | 7 | 1.5 | 15 | 80 | 0.8 | 6-10 | |
600 | 24" | 640 | 25-3/5" | 0.7 | 7 | 1.5 | 15 | 80 | 0.8 | 6-10 | |
700 | 28" | 750 | 29-3/5" | 0.7 | 7 | 1.5 | 15 | 80 | 0.8 | 6-10 | |
800 | 32" | 850 | 33-1/2" | 0.5 | 5 | 1 | 10 | 80 | 0.8 | 6-10 | |
1000 | 40" | 1050 | 41-1/2" | 0.5 | 5 | 1 | 10 | 80 | 0.8 | 6 | |
1200 | 48" | 1250 | 49-1/5" | 0.5 | 5 | 1 | 10 | 80 | 0.8 | 6 | |
1300 | 52" | 1350 | 53-1/5" | 0.5 | 5 | 1 | 10 | 80 | 0.8 | 6 | |
备注:可根据用户及图纸要求,加工生产**大口径为2500mm. |