适用范围 | 电子电器、化工防腐 |
---|---|
标准直径 | 0.08-1.5 |
材质 | PTFE+玻纤 |
产品别名 | 单面漆布 |
药皮性质 | 耐高温、防粘、防腐 |
厚度 | 0.18、0.2、0.45 |
颜色 | 棕,灰, |
幅宽 | 1250,1500mm |
计量单位 | 平方米 |
类型 | PTFE |
品牌 | 三恒 |
型号 | SH PTFE聚四氟乙烯单面漆布/单面特氟龙高温布 |
厂家(产地) | 泰兴 |
PTFE铁氟龙玻纤单面涂层布
PTFE铁氟龙玻纤高温单面涂层布以优质的玻璃纤织物为基布,利用独特的技术工艺,对玻纤织物其中一面涂覆PTFE(铁氟龙)树脂后高温烧结,另一面保持玻纤织物的原有状态及属性。
单面特氟龙布的主要特点:
● 耐气候性——从低温到高温-70℃—260℃摄氏度范围内连续工作
● 非粘着性——树脂、涂料等几乎所有粘着物都能轻易清除
● 耐药剂性——对绝大部分的化学药品和溶剂都不受影响
● 机械特性——强度好,基本保持玻纤布原有的机械强度
● 柔软特性——平放状态会自动卷边,柔软性好,可以延长使用寿命
● 电气特性——极为优越的绝缘性,防红外线和高频干扰
单面特氟龙布的应用范围:
● 电镀喷涂、喷砂处理的间隔防粘材料
● 塑钢门窗焊接,焊封用的蒙布
● 抗粘的衬、垫片、蒙布
● 电子电气的绝缘、耐温包覆材料
● 化工管道的抗腐蚀包覆,电厂废气的环保脱硫等
● 作为与它物复合的基材
技术参数:
型号 | 颜色 | 厚度 (mm) | 最大宽幅 (mm) | 克重 (g/m?) | 抗拉强度N/cm | 耐温 (℃) | |
经向 | 纬向 | ||||||
SH008 | 棕色 | 0.08 | 1250 | 165 | 130 | 120 | -70 - 260 |
SH008B | 黑色 | 0.08 | 1250 | 170 | 130 | 120 | -70 - 260 |
SH008W | 白色 | 0.08 | 1250 | 185 | 130 | 120 | -70 - 260 |
SH013 | 棕色 | 0.13 | 1250 | 260 | 220 | 190 | -70 - 260 |
SH013B | 黑色 | 0.13 | 1250 | 275 | 220 | 190 | -70 - 260 |
SH013W | 白色 | 0.13 | 1250 | 290 | 220 | 190 | -70 - 260 |
SH018 | 棕色 | 0.18 | 1250 | 395 | 330 | 250 | -70 - 260 |
SH018B | 黑色 | 0.18 | 1250 | 415 | 330 | 250 | -70 - 260 |
SH025 | 棕色 | 0.25 | 2800 | 490 | 410 | 330 | -70 - 260 |
SH025B | 黑色 | 0.25 | 2800 | 510 | 410 | 330 | -70 - 260 |
SH025W | 白色 | 0.25 | 2800 | 490 | 410 | 330 | -70 - 260 |
SH035 | 棕色 | 0.35 | 3200 | 660 | 560 | 445 | -70 - 260 |
SH035B | 黑色 | 0.35 | 3200 | 680 | 560 | 445 | -70 - 260 |
SH040 | 棕色 | 0.40 | 3500 | 780 | 820 | 500 | -70 - 260 |
SH040B | 黑色 | 0.40 | 3500 | 820 | 820 | 500 | -70 - 260 |
SH055 | 白色 | 0.55 | 4000 | 990 | 880 | 800 | -70 - 260 |
SH065 | 白色 | 0.65 | 4000 | 1150 | 960 | 850 | -70 - 260 |
SH075 | 白色 | 0.75 | 4000 | 1250 | 1000 | 960 | -70 - 260 |
SH090 | 棕色 | 0.90 | 4000 | 1550 | 1500 | 1250 | -70 - 260 |
SH090B | 黑色 | 0.90 | 4000 | 1650 | 1500 | 1250 | -70 - 260 |
※ 如需查阅以上系列产品详细参数或特殊规格,请向本公司销售部垂询。