储存期 | 18个月 |
---|---|
型号 | D-9755-910型 |
包装 | 桶装 |
表干时间 | <2h |
供货地 | 华中地区 |
级别 | 1 |
耐碱性 | >48h |
耐水性 | >96h |
耐洗擦性 | >10000次 |
颜色 | 白色 |
遮盖力 | >0.90 |
品牌 | 德嘉丽 |
单件净重 | 20KG |
液态类型 | 乳胶漆 |
每公斤涂刷面积(两遍) | 4-5平米 |
组成
该产品以特殊高弹性涂料合成树脂和特殊丙烯酸合成树脂为主要粘合剂的五合一弹性涂料,是一种伸长性和抗胀性强度良好平衡的常规性弹性涂料.
特点
1、防霉、抗菌、抗碱;
2、弥盖细小裂纹;
3、耐水洗擦;
4、单向透湿、透气;
5、气味芳香怡人。
典型特征
型号 | | D-9755-910型 |
序号 | 指标名称 | 指标要求 |
1 | 容器中状态 | 搅拌混合后无硬块,呈均匀状 |
2 | 施工性 | 刷涂二道无障碍 |
3 | 低温稳定性 | 不变质 |
4 | 干燥时间(表干) | ≤2 |
5 | 涂膜外观 | 正常 |
6 | 对比率(白色和浅色) | ≥0.93 |
7 | 耐水性(96h) | 无异常 |
8 | 耐碱性(48h) | 无异常 |
9 | 耐洗刷性(次) | ≥10000 |
10 | 耐人工老化600h | 不起皮、不剥落、无裂痕 |
该系列产品无毒、无味,具有良好的耐洗刷性,附着力强,遮盖率高,耐碱性好,安全环保,施工方便。
典型特征
型号 | D-9755-600型 | D-9755-610型 | D-9755-620型 | |
序号 | 指标名称 | 指标要求 | 指标要求 | 指标要求 |
1 | 容器中状态 | 搅拌混合后无硬块,呈均匀状 | 搅拌混合后无硬块,呈均匀状 | 搅拌混合后无硬块,呈均匀状 |
2 | 施工性 | 刷涂二道无障碍 | 刷涂二道无障碍 | 刷涂二道无障碍 |
3 | 涂膜外观 | 涂膜外观正常 | 涂膜外观正常 | 涂膜外观正常 |
4 | 干燥时间,h≤ | 2 | 2 | 2 |
5 | 对比率(白色和浅色)≥ | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
6 | 耐碱性(浸48小时) | 无异常 | 无异常 | 无异常 |
7 | 耐洗刷性,次≥ | 1000 | 5000 | 10000 |
8 | 冻融稳定性: 三个循环(冷至-5℃) | 不变质 | 不变质 | 不变质 |
量大从优。