厂家(产地) | 德国巴斯夫 |
---|---|
牌号 | KR2861/1C |
加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | 抗紫外线,高抗冲,耐候 |
销售方式 | 品牌经销 |
类型 | 标准料 |
规格级别 | 注塑级 |
东莞市东如信塑胶原料有限公司长期供应德国巴斯夫 Styrolution’s Luran S ASA,ASA/PC,长期供应,柜货订购,原厂原装,可开**,可送货上门,可到仓库看货,可提供材质报告,物性表、MSDS、REACH、SGS、 出厂证明,外加技术指引等,欢迎来电洽谈,电话:15818367582/18938556268,刘先生
Luran SC KR2861/1C主要色号:
Luran S KR2861/1C BEMAdd to BookmarksLuran S KR2861/1C Black BK26410Add to BookmarksLuran S KR2861/1C Black BK35914Add to BookmarksLuran S KR2861/1C Black BK37431Add to BookmarksLuran SC KR2861/1C BK89828Add to BookmarksLuran SC KR2861/1C NRAdd to BookmarksLuran S KR2861/1C Q105 NaturalAdd to BookmarksLuran SC KR2861/1C Q105 WT31425PAdd to BookmarksLuran S KR2861/1C Q161 NaturalAdd to BookmarksLuran S KR2861/1C Q461 Black BK89828Add to BookmarksLuran S KR2861/1C SPLAdd to BookmarksLuran SC KR2861/1C SW36870PAdd to BookmarksLuran SC KR2861/1C 简介:
Luran S KR2861/1C is a blend of ASA and PC providing high heat resistance and extraordinary impact strength
Luran SC KR2861/1C 物性表:Property, Test ConditionStandardUnitValues
Rheological Properties | |||
Melt Volume Rate 220 °C/10 kg | ISO 1133 | cm³/10 min | 3.5 |
Mechanical Properties | |||
Izod Notched Impact Strength, 4mm bar, 0.25mm Notch Radius, 23 °C | ISO 180/A | kJ/m2 | 60 |
Izod Notched Impact Strength, 4mm bar, 0.25mm Notch Radius, -30 °C | ISO 180/A | kJ/m2 | 15 |
Charpy Notched Impact Strength, 23° C | ISO 179 | kJ/m² | 60 |
Tensile stress at yield, 23° C | ISO 527 | MPa | 53 |
Tensile strain at yield, 23° C | ISO 527 | % | 4.9 |
Tensile Modulus | ISO 527 | MPa | 2300 |
Tensile Creep Modulus (1000h) | ISO 899 | MPa | 1600 |
Tensile Creep Modulus (1h) | ISO 899 | MPa | 2000 |
Elongation at Break (MD) | % | >50 | |
Flexural Strength | ISO 178 | MPa | 78 |
Ball Indentation Hardness | ISO 2039-1 | MPa | 95 |
Thermal Properties | |||
Vicat Softening Temperature VST/B/50 (50°C/h, 50N) | ISO 306 | °C | 120 |
Vicat Softening Temperature, VST/A/50 (50°C/h, 10N) | ISO 306 | °C | 136 |
Heat Deflection Temperature; (annealed) method Af, 1.8 MPa | ISO 75 | °C | 106 |
Heat Deflection Temperature; (annealed) method Bf, 0.45 MPa | ISO 75 | °C | 125 |
Linear Mold Shrinkage | ISO 294-4 | % | 0.3 - 0.7 |
Coefficient of Linear Thermal Expansion | ISO 11359 | 10-6/°C | 70 - 90 |
Thermal conductivity | DIN 52612-1 | W/(m K) | 0.17 |
Electrical Properties | |||
Dielectric Constant (100 Hz) | IEC 60250 | - | 3.4 |
Dissipation Factor (100 Hz) | IEC 60250 | - | 60 |
Dissipation Factor (1 MHz) | IEC 60250 | - | 150 |
Volume Resistivity | IEC 60093 | Ohm*m | 1E12 |
Surface Resistivity | IEC 60093 | Ohm | 1e+013 |
Other Properties | |||
Density | ISO 1183 | kg/m3 | 1150 |
Water absorption saturated at 23°C | ISO 62 | % | 0.9 |
Processing | |||
Processing (Melt) Temperature | ISO 294 | °C | 260 - 300 |
Mold Temperature | ISO 294 | °C | 80 |
Injection velocity | ISO 294 | mm/s | 200 |
Drying Temperature | °C | 100 - 110 | |
Drying Time | hr | 2 - 4 |
主要供应的德国巴斯夫ASA/PC型号:
Luran SC KR2861/1C High heat resistance,High impact strength,高耐热,高抗冲击。 | ||||||
Luran SC KR2863C Highest heat resistance,High impact strength,超高耐热,高抗冲击。 | ||||||
Luran SC KR2864C High flow ability,High heat resistance,高耐热,流动性好。 | ||||||
Luran SC KR2866C Good heat resistance,Medium impact strength,耐热性好,中等抗冲击强度。 | ||||||
Luran SC KR2867CWU Highest flowability,V0 classification,防火V-0级,高流动。 |