类型 | 标准料 |
---|---|
牌号 | 525GR |
销售方式 | 品牌经销 |
厂家(产地) | 美国杜邦 |
加工级别 | 注塑级 |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 吸水率 | 平衡于50%相对湿度 | ISO 62 | 1.3 | % |
密度 | ISO 1183 | 1580 | kg/m3 | ||
机械性能 | 埃佐缺口冲击试验 | 23℃ | ISO 180/1A | 9 | KJ/m2 |
屈服点应变 | 5mm/min 23℃ | ISO 527-1/2 | 3 | % | |
拉伸系数 | 1mm/min 23℃ | ISO 527-1/2 | 9500 | Mpa | |
弯曲模量 | ISO 178 | 8000 | Mpa | ||
夏比缺口冲击试验 | 23℃ | 179/1eA | 8 | KJ/m2 | |
屈服点应力 | 5mm/min 23℃ | ISO 527-1/2 | 140 | Mpa | |
热性能 | 热变形温度 | 0.45MPa | ISO 75-1/-2 | 176 | ℃ |
融点 | ISO 3146C | 178 | ℃ | ||
热变形温度 | 1.8MPa | ISO 75-1/-2 | 172 | ℃ |
POM塑胶原料合成树脂中的一种,又名聚甲醛树脂、POM塑料、赛钢料等;是一种白色或黑色塑料颗粒,具有高硬度、高钢性、高耐磨的特性。主要用于齿轮,轴承,汽车零部件、 机床、仪表内件等起骨架作用的产品。