类型 | 标准料 |
---|---|
牌号 | WR-01 |
销售方式 | 品牌经销 |
厂家(产地) | 日本宝理 |
加工级别 | 注塑级 |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D792,ISO 1183 | 1.41 | g/cm3 | |
机械性能 | 屈服拉伸应力 | ISO 527-2 | 58 | MPa | |
屈服拉伸应力 | ASTM D638 | 58 | MPa | ||
断裂伸长率 | ASTM D638 | 80 | % | ||
名义断裂应变 | ISO 527-2 | 38 | % | ||
弯曲模量 | ASTM D790 | 2200 | MPa | ||
弯曲模量 | ISO 178 | 2050 | MPa | ||
弯曲强度 | ASTM D790 | 82 | MPa | ||
弯曲强度 | ISO 178 | 76 | MPa | ||
弯曲强度 | ASTM D790 | 82 | MPa | ||
弯曲强度 | ISO 178 | 76 | MPa | ||
Charpy缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | 5.6 | KJ/m2 | ||
缺口冲击强度 | ASTM D256 | 62 | J/m | ||
电气性能 | 体积电阻 | IEC 60093 | 1.0E+13 | ohm.cm | |
介电强度 | IEC 60243-1 | 19 | kV/mm | ||
热性能 | 热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | ASTM D648 | 108 | ℃ |
热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | ISO 75-2A | 78 | ℃ | |
流动方向线性热膨胀系数 | 23 to 55℃ | 0.00012 | cm/cm/℃ | ||
垂直流动方向线性热膨胀系数 | 23℃ | 0.00012 | cm/cm/℃ |
POM塑胶原料合成树脂中的一种,又名聚甲醛树脂、POM塑料、赛钢料等;是一种白色或黑色塑料颗粒,具有高硬度、高钢性、高耐磨的特性。主要用于齿轮,轴承,汽车零部件、 机床、仪表内件等起骨架作用的产品。