公司档案
公司名称: | 湖南顶立科技有限公司 | 公司类型: | 有限责任公司 (生产型,贸易型) |
所在地区: | 湖南/长沙市 | 公司规模: | 301 - 500 人 |
注册资本: | 未填写 | 注册年份: | 2006 |
资料认证: | ||
保 证 金: | 已缴纳 ¥0.00 元 | |
经营模式: | 生产型,贸易型 | |
经营范围: | 石墨化炉,碳化炉,预氧化炉,气相沉积炉,真空气冷油淬炉,真空退火炉,真空气淬炉,钢带炉,网带炉,碳化炉,中频感应炉,回转炉,真空回火炉,真空钎焊炉,推杆式烧结炉,热处理数字化生产线,真空CVD/CVI炉,真空热压炉,压力烧结炉,真空氢气 | |
销售产品: | 石墨化炉,碳化炉,预氧化炉,气相沉积炉,真空气冷油淬炉,真空退火炉,真空气淬炉,钢带炉,网带炉,碳化炉,中频感应炉,回转炉,真空回火炉,真空钎焊炉,推杆式烧结炉,热处理数字化生产线,真空CVD/CVI炉,真空热压炉,压力烧结炉,真空氢气 | |
主营行业: |
|
收到的评价(作为卖家) | 发出的评价(作为买家)