厂家(产地) | 日本宝理 |
牌号 | AW-01 |
特性级别 | 阻燃级 |
用途级别 | 电子电器部件,家电部件,电动工具配件,汽车部件,运动器材 |
销售方式 | 品牌经销 |
类型 | 标准料 |
DURACON® AW-01聚甲醛 (POM) 共聚物 + PEPolyplastics Co., Ltd.产品说明:DURACON® AW-01 是一种 聚甲醛 (POM) 共聚物 + PE (Acetal (POM) Copolymer+PE) 产品。 它 可以通过 注射成型 进行处理,且可以在 北美洲、欧洲或亚太地区中获得。
特性包括:
阻燃/额定火焰润滑
总体 | |
材料状态 | 已商用:当前有效 |
资料 1 | Processing - Molding (English) | Technical Datasheet - ISO (English) | |
|
UL 黄卡 2 | E45034-235703 |
搜索 UL 黄卡 | Polyplastics Co., Ltd.DURACON® |
供货地区 | |
添加剂 | 润滑剂 |
性能特点 | 经润滑 |
UL 档案号 | E45034 |
形式 | 颗粒料 |
加工方法 | 注射成型 |
部件标识代码 (ISO 11469) | >POM+PE< |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.37 | g/cm³ | ISO 1183 |
吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.70 | % | ISO 62 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸应力 | 54.0 | MPa | ISO 527-2 |
断张率 | 25 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 2200 | MPa | ISO 178 |
弯曲强度 | 75.0 | MPa | ISO 178 |
摩擦系数 | | | JIS K7218 |
vs. Unknown - Dynamic 3 | 0.30 | | |
与钢 - 动态 4 | 0.16 | | |
Wear Factor | | | JIS K7218 |
0.98 MPa, 0.30 m/sec 5 | < 1.0 | 10^-8 mm³/N·m | |
0.98 MPa, 0.30 m/sec 6 | 20 | 10^-8 mm³/N·m | |
0.060 MPa, 0.15 m/sec 7 | 700 | 10^-8 mm³/N·m | |
0.060 MPa, 0.15 m/sec 8 | 1400 | 10^-8 mm³/N·m | |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 | 5.7 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 80.0 | °C | ISO 75-2/A |
线形膨胀系数 | | | |
流动 : 23 到 55°C | 0.00013 | cm/cm/°C | |
横向 : 23 到 55°C | 0.00013 | cm/cm/°C | |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
表面电阻率 | 3.0E+14 | ohm | IEC 60093 |
体积电阻率 | 3.0E+14 | ohm·cm | IEC 60093 |
耐电强度 (3.00 mm) | 20 | kV/mm | IEC 60243-1 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
UL 阻燃等级 | HB | | UL 94 |
补充信息 | 额定值 | | |
Color Number | CF2001/CD3501 | | |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
干燥温度 | 80.0 到 90.0 | °C | |
干燥时间 | 3.0 到 4.0 | hr | |
加工(熔体)温度 | 190 到 210 | °C | |
模具温度 | 60.0 到 80.0 | °C | |
注塑温度 | 49.0 到 98.0 | MPa | |
螺杆转速 | 100 到 150 | rpm | |
注射说明 |
Injection speed: 5-50 mm/s Injection Holding pressure: Gate sealing time + alpha Cooling: Plasticizing time or ejection capable time |
备注 |
1通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料;不过您可以从供应商处了解最新资料。 |
2UL 黄卡含有 UL 验证的易燃性和电气特性。 |
3vs. M90-44, 0.06 MPa, 15 cm/s |
40.98 MPa, 30 cm/s |
5vs C-Steel, Steel Side |
6vs C-Steel, Material Side |
7vs M90-44, Material Side |
8vs M90-44, M90-44 Side |