公司档案
公司名称: | 长沙力高捷创仪器有限公司 | 公司类型: | 私营有限责任公司 (贸易型) |
所在地区: | 湖南/长沙市 | 公司规模: | |
注册资本: | 未填写 | 注册年份: | 2014 |
资料认证: | ||
保 证 金: | 已缴纳 ¥0.00 元 | |
经营模式: | 贸易型 | |
经营范围: | 示波器,频率响应分析仪,PSM1700,PSM3750,PSM1735,功率分析仪,功率计,环路响应分析仪,功率放大器,B/H分析仪,材料特性分析仪,图示仪,IGBT测试,罗氏柔性探头,高压探头,矢量网络分析仪,VNA,网分,LA19-13-03 | |
销售产品: | 示波器,频率响应分析仪,PSM1700,PSM3750,PSM1735,功率分析仪,功率计,环路响应分析仪,功率放大器,B/H分析仪,材料特性分析仪,图示仪,IGBT测试,罗氏柔性探头,高压探头,矢量网络分析仪,VNA,网分,LA19-13-03 | |
主营行业: |
|
收到的评价(作为卖家) | 发出的评价(作为买家)