起订:1包
发送询价
物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 0.924 | ||
成型收缩率 | ASTM D955 | % | |||
熔融指数(流动系数) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | 2 | g/10min | |
220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min |
物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 0.924 | ||
成型收缩率 | ASTM D955 | % | |||
熔融指数(流动系数) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | 2 | g/10min | |
220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min |
东莞市莞城亮钦塑胶原料经营部 © 2025 版权所有