厂家(产地) | 苏州双象 |
---|---|
牌号 | SX-301 |
加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | 透明级,增强级,抗紫外线,高流动 |
用途级别 | 家电部件,汽车部件,通用级 |
销售方式 | 自产自销 |
产品性能参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
光学性质 | 折射率 | ISO 489 | 1.49 | ||
透光率 | ISO 13468-1 | 93 | % | ||
模糊系数 | ISO 14782 | 0.3 | % | ||
热力性质 | 线膨胀系数 | ISO 11359-2 | 7*10-5 | 1/℃ | |
维卡软化温度 | ISO 306 | 89 | ℃ | ||
负荷热变形温度 | 1.82MPa | ISO 75-2 | 84 | ℃ | |
熔融流动系数 | 230℃ 3.8kg | ISO 1133 | 14 | g/10min | |
机械性质 | 抗拉强度 | ISO 527-2 | 67 | MPa | |
拉伸率 | ISO 527-2 | 3 | % | ||
抗弯强度 | ISO 178 | 115 | MPa | ||
抗弯模量 | ISO 178 | 3200 | MPa | ||
Charpy冲击强度(带缺口) | ISO 179-1 | 1.3 | KJ/m2 | ||
洛氏硬度 | ISO 2039-2 | 90 | |||
电气性质 | 表面电阻率 | ISO 60093 | >1016 | Ω | |
体积电阻系数 | ISO 60093 | >1014 | Ωcm | ||
介电电阻系数 | ISO 60167 | >1015 | Ω | ||
介电强度 | ISO 60243-1 | 20 | Kv/mm | ||
介电常数 | ISO 60250 | 3.5 | |||
其他性质 | 比重 | ISO 1183 | 1.19 | ||
成型收缩率 | ISO 294-4 | 0.2-0.6 | % | ||
吸水率 | ISO 62 | 0.3 | % | ||
阻燃性 | UL 94 | HB |
企业证书:
售后说明
1、物流运费说明
店铺报价不含运费,运费由买家承担,拍下付款后,买家可自行安排自己熟悉的物流上门提货,也可由卖家安排物流,运费提付(货送到后运费直接付给物流即可)。根据到货地址远近,及数量的多少,则运费不同。要货数量越多,运费越便宜。
2、在线下单
因塑胶行情价格波动较大,请用旺旺客服或电话直接询价确认后再拍。
3、在线支付
因塑胶行情价格波动较大,请拍下后当天内付款,不然不得不关闭交易喽~请体谅~
4、退换货政策
到货后请买家仔细确认货物完好后再签收,否则如无质量问题,不退不换哦~
5**制度说明
本店既可以线下交易也可线上支付交易,已设置默认绑定的是公司账户支付宝,也可换绑私人卡支付宝,请拍前联系旺旺确认账户后再拍,谢谢啦~