厂家(产地) | 荷兰DSM |
---|---|
牌号 | F11 |
加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | 透明级,增强级,耐高温 |
用途级别 | 光学级 |
销售方式 | 品牌经销 |
类型 | 标准料 |
品牌 | 荷兰DSM |
产品性能参数 Stanyl® ForTii™ F11Polyamide 4T30% 玻璃纤维增强材料DSM Engineering Plastics产品说明:Stanyl® ForTii™ F11 是一种 Polyamide 4T (Nylon 4T) 以 30% 玻璃纤维增强材料 填充的 材料。 可在 北美洲、欧洲或亚太地区 中获得,。
Stanyl® ForTii™ F11 的重要属性有:
阻燃/额定火焰无卤素
查看今日报价 | PDF数据表 | UL 黄卡 |
总体 | ||||
材料状态 | 已商用:当前有效 | |||
资料 1 |
| |||
UL 黄卡 2 | E47960-100114544E172082-100846388 | |||
搜索 UL 黄卡 | DSM Engineering PlasticsStanyl® ForTii™ | |||
供货地区 |
| |||
填料/增强材料 | 玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量 | |||
添加剂 | 阻燃 | |||
性能特点 |
|
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.46 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | |||
横向流量 | 1.2 | -- | % | |
流量 | 0.30 | -- | % | |
吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH) | 1.6 | -- | % | ISO 62 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | ISO 527-2 | |||
-- | 12000 | 12000 | MPa | |
120°C | 8000 | -- | MPa | |
160°C | 5500 | -- | MPa | |
拉伸应力 | ISO 527-2 | |||
断裂 | 155 | 155 | MPa | |
断裂, 120°C | 105 | -- | MPa | |
断裂, 160°C | 75.0 | -- | MPa | |
拉伸应变 | ISO 527-2 | |||
断裂 | 2.0 | 2.0 | % | |
断裂, 120°C | 2.7 | -- | % | |
断裂, 160°C | 3.7 | -- | % | |
弯曲模量 | 11500 | 11500 | MPa | ISO 178 |
弯曲强度 | 245 | 230 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 10 | 10 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 50 | 50 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 305 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融温度 3 | 325 | -- | °C | ISO 11357-3 |
线形膨胀系数 | ASTM D696 | |||
流动 | 0.000030 | -- | cm/cm/°C | |
横向 | 0.000035 | -- | cm/cm/°C | |
RTI Elec (1.50 mm) | 130 | -- | °C | UL 746 |
Thermal Index - 5000 hr | 163 | -- | °C | IEC 60216 |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
体积电阻率 | > 1.0E+15 | > 1.0E+15 | ohm·cm | IEC 60093 |
耐电强度 | 33 | 33 | kV/mm | IEC 60243-1 |
漏电起痕指数 | 600 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
可燃性等级 | IEC 60695-11-10, -20 | |||
0.200 mm | V-0 | -- | ||
1.50 mm | V-0 | -- |
企业证书:
售后说明
1、物流运费说明
店铺报价不含运费,运费由买家承担,拍下付款后,买家可自行安排自己熟悉的物流上门提货,也可由卖家安排物流,运费提付(货送到后运费直接付给物流即可)。根据到货地址远近,及数量的多少,则运费不同。要货数量越多,运费越便宜。
2、在线下单
因塑胶行情价格波动较大,请用旺旺客服或电话直接询价确认后再拍。
3、在线支付
因塑胶行情价格波动较大,请拍下后当天内付款,不然不得不关闭交易喽~请体谅~
4、退换货政策
到货后请买家仔细确认货物完好后再签收,否则如无质量问题,不退不换哦~
5、发票制度说明
本店既可以线下交易也可线上支付交易,已设置默认绑定的是公司账户支付宝,也可换绑私人卡支付宝,请拍前联系旺旺确认账户后再拍,谢谢啦~