容积 | 1-50(m3) |
---|---|
高度 | 1-7 |
是否提供加工定制 | 是 |
含量≥ | 1.0 |
类型 | **储罐 |
型号 | 0.5-50T,PP |
材质 | 滚塑储罐 |
品牌 | 聚丙烯储罐 |
加工定制 | 是 |
产品详情
设备使用特点:
一、工作压力:常压
二、工作温度:PP-10℃~120℃,PVC-40℃~60℃
立式贮罐系列表
公称容积 M3 | Dg | H | a | b | c | d | F1 | F2 | 入孔 |
0.5 | 800 | 1000 | 40 | 40 | 25 | 40 | 20 | 20 | 400 |
1 | 1000 | 1300 | 50 | 50 | 25 | 50 | 20 | 20 | 400 |
2 | 1200 | 1800 | 50 | 50 | 25 | 50 | 20 | 20 | 400 |
3 | 1400 | 2000 | 65 | 50 | 40 | 65 | 20 | 20 | 400 |
4 | 1600 | 2000 | 65 | 50 | 40 | 65 | 20 | 20 | 400 |
5 | 1600 | 2500 | 80 | 65 | 40 | 80 | 20 | 20 | 400 |
6 | 1800 | 2300 | 80 | 65 | 50 | 80 | 20 | 20 | 400 |
8 | 2000 | 2500 | 80 | 65 | 50 | 80 | 20 | 20 | 400 |
10 | 2200 | 2600 | 100 | 80 | 50 | 80 | 20 | 20 | 400 |
15 | 2200 | 3900 | 100 | 80 | 50 | 80 | 20 | 20 | 500 |
20 | 2600 | 3700 | 100 | 100 | 80 | 80 | 20 | 20 | 500 |
30 | 2800 | 4800 | 100 | 100 | 80 | 80 | * | * | 600 |
40 | 3000 | 5000 | 100 | 100 | 80 | 80 | * | * | 600 |
50 | 3500 | 5200 | 120 | 100 | 80 | 80 | * | * | 600 |
60 | 3500 | 6200 | 120 | 100 | 80 | 80 | * | * | 600 |
80 | 4000 | 6400 | 150 | 120 | 80 | 80 | * | * | 600 |
100 | 4000 | 8000 | 120 | 120 | 100 | 100 | * | * | 600 |
注:1、带*号设备采用浮球液位计。
2、设备顶面有锥形、椭圆形,平顶形结构。
3、管口尺寸可由需方自定。
设备使用特点:
一、工作压力:常压
二、工作温度:PP-10℃~120℃,PVC-40℃~60℃
卧式贮罐系列表
公称 容积 M3 | Dg | L2 | L1 | a | b | c | d | e | f | G1 | G2 | 入孔 |
0.5 | 600 | 1600 | 1000 | 40 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | |
1 | 800 | 1800 | 1200 | 50 | 25 | 25 | 50 | 40 | 40 | 20 | 20 | 400 |
2 | 1200 | 1800 | 1200 | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 400 |
3 | 1200 | 2500 | 1900 | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 400 |
4 | 1400 | 2500 | 1800 | 65 | 50 | 50 | 65 | 50 | 50 | 20 | 20 | 400 |
5 | 1400 | 3000 | 2300 | 65 | 50 | 50 | 65 | 50 | 50 | 20 | 20 | 400 |
6 | 1600 | 2700 | 1900 | 80 | 50 | 50 | 80 | 65 | 65 | 20 | 20 | 400 |
8 | 1800 | 2800 | 1900 | 80 | 65 | 65 | 80 | 65 | 65 | 20 | 20 | 400 |
10 | 1800 | 3000 | 2900 | 80 | 65 | 65 | 80 | 65 | 65 | 20 | 20 | 400 |
12 | 1800 | 4200 | 2300 | 80 | 65 | 65 | 80 | 65 | 65 | 20 | 20 | 400 |
15 | 2200 | 3600 | 2500 | 100 | 80 | 80 | 100 | 80 | 80 | 20 | 20 | 500 |
#20 | 2200 | 4800 | 3700 | 100 | 80 | 80 | 100 | 80 | 80 | 20 | 20 | 500 |
#30 | 2600 | 5000 | 3700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 20 | 20 | 500 |
*40 | 2600 | 6900 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 20 | 20 | 500 | |
*50 | 2800 | 7400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 20 | 20 | 500 | |
*60 | 2800 | 9000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 20 | 20 | 500 | |
*80 | 3000 | 10500 | 120 | 100 | 100 | 120 | 80 | 80 | 20 | 20 | 500 | |
*100 | 3200 | 11500 | 120 | 100 | 100 | 120 | 80 | 80 | 20 | 20 | 600 |
注:1、带*号设备支座采用混凝土结构。
2、带*号设备支座建议采用混凝土结构,塑料支架需增加支座数量。
3、管口尺寸可由需方自定。
本厂生产的PP、PVC塑料立式、卧式真空计量罐、高位槽,主要适用于化工、医药、石油等行业生产工艺中物料的贮存计量,它具有重量轻、安装维修方便等有点。
其操作压力:-0.1Mpa,操作温度PP-10℃~120℃,PVC-40℃~60℃
立式真空计量罐系列表
注:管口尺寸可自定 |
挂式真空计量罐系列表 |
注:管口尺寸可自定