PH值 | 5.0-7.0 |
---|---|
保质期 | 24个月 |
产地 | 江苏 |
活性物含量 | 99(%) |
交货地点 | 海安 |
品牌 | 海石花 |
型号 | MPEG-1000 |
加工定制 | 否 |
聚乙二醇单甲醚MPEG系列化学成分:甲氧基聚乙二醇 类 型:非离子 规 格:MPEG-600、MPEG-750、MPEG-1000、MPEG-2000 技术指标:
规 格 | 外观(25℃) | 羟 值mgKOH/g | 分子量 | 水份(%) | pH值 |
MPEG-600 | 粘稠液体 | 88~100 | 560~640 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
MPEG-750 | 粘稠液体 | 70~80 | 700~800 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
MPEG-1000 | 蜡状膏体 | 47~56 | 1000~1200 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
MPEG-2000 | 白色固体 | 25.5~31 | 1800~2200 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
2、溶于水、乙醇和有机溶剂。蒸汽压低,对热稳定,在纺织印染工业及日化工业中作为增稠剂、润滑剂。