产地/产商 : | 江苏海安 | 产品等级 : | 优级品 |
品牌 : | 海石花 | 含量≥ : | 99.95 |
CAS : | 25322-69-4 | 产品名称 : | 聚丙二醇200-8000 |
厂家(产地) : | 江苏海安 | 密度 : | 1.004 |
执行质量标准 : | 国家标准 | 包装规格 : | 200kg铁桶 |
是否危险化学品 : | 否 | 含量 : | 99.9 |
产地 : | 江苏海安 | 是否进口 : | 否 |
型号 : | PPG200-8000 |
聚丙二醇PPG系列
化学成分
PO缩合物
类 型
非离子
规 格
PPG-200、400、600、1000、1500、2000、3000 、4000、6000、8000
(特殊规格,可代为研制加工。)
技术指标
规 格 | 外观 (25) | 色泽 Pt-Co | 羟值 mgKOH/g | 分子量 | 酸值 mgKOH/g | 水份 | pH值 (1水液) |
PPG-200 | 无色透明油状粘稠液体 | 20 | 510623 | 180220 | 0.5 | 0.5 | 5.07.0 |
PPG-400 | 无色透明油状粘稠液体 | 20 | 255312 | 360440 | 0.5 | 0.5 | 5.07.0 |
PPG-600 | 无色透明油状粘稠液体 | 20 | 170208 | 540660 | 0.5 | 0.5 | 5.07.0 |
PPG-1000 | 无色透明油状粘稠液体 | 20 | 102125 | 9001100 | 0.5 | 0.5 | 5.07.0 |
PPG-1500 | 无色透明油状粘稠液体 | 20 | 6883 | 13501650 | 0.5 | 0.5 | 5.07.0 |
PPG-2000 | 无色透明油状粘稠液体 | 20 | 5162 | 18002200 | 0.5 | 0.5 | 5.07.0 |
PPG-3000 | 无色透明油状粘稠液体 | 20 | 3442 | 27003300 | 0.5 | 0.5 | 5.07.0 |
PPG-4000 | 无色透明油状粘稠液体 | 20 | 2630 | 37004300 | 0.5 | 0.5 | 5.07.0 |
PPG-6000 | 无色透明油状粘稠液体 | 20 | 1720.7 | 54006600 | 0.5 | 0.5 | 5.07.0 |
PPG-8000 | 无色透明油状粘稠液体 | 20 | 12.715 | 72008800 | 0.5 | 0.5 | 5.07.0 |
性能与应用
1、PPG系列溶于、乙醇等有机溶剂,PPG200、400、600可溶于水,具有润滑、增溶、消泡、抗静电性能。PPG-200可用于颜料的分散剂。
2、化妆品中,PPG400用作润肤剂、柔软剂、润滑剂。
3、用作涂料中和液压油中防泡剂,合成橡胶和胶乳加工中防泡剂,传热流体的冷冻剂和冷却剂,粘度改善剂。
4、用作酯化、醚化和缩聚反应的中间体。
5、用作脱模剂,增溶剂,合成油品的添加剂,用于水溶性切削液、辊子油、液压油的添加剂,高温润滑剂,橡胶的内部润滑剂和外部润滑剂。
6、PPG-20008000具有 的润滑、抗泡、耐热耐冻等性能;
7、PPG-30008000主要用作组合聚醚的组分,生产聚氨酯泡沫塑料;
8、PPG-30008000可直接或经酯化后用于生产增塑剂、润滑剂;
9、本品可用作日化、医药、油剂的基料。
包装与贮运
200kg铁桶、50kg塑料桶包装。
本系列产品无毒,不易燃,按一般化学品贮存和运输。贮存于干燥通风处。
保质期二年。