规格级别 | 通用, 高抗冲 |
---|---|
类型 | 标准料 |
牌号 | SD-0150 |
销售方式 | 品牌经销 |
用途级别 | 通用级 |
厂家(产地) | 三星**毛织 |
加工级别 | 注塑级,挤出级 |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | 23℃ | ASTM D-792 | 1.04 | |
吸水率 | 24hr immersion in water | ASTM D-570 | 0.3 | % | |
熔融指数 | 200℃ 5kg | ASTM D-1238 | 1.8 | g/10min | |
机械性能 | 洛氏强度 | R-Scale | ASTM D-785 | 108 | R-Scale |
机械强度 | 5mm/min | ASTM D-638 | 490 | kgf/cm2 | |
IZOD缺口冲击强度 | 1/8" | ASTM D-256 | 35 | kgf.cm/cm | |
弯曲强度 | 2.8mm/min | ASTM D-790 | 710 | kgf/cm2 | |
弯曲模量 | 2.8mm/min | ASTM D-790 | 23000 | kgf/cm2 | |
热性能 | 热变形温度 | 1/4" 18.56kgf/cm2 | ASTM D-648 | 88 | ℃ |
维卡软化点 | 5kg | ASTM D-1525 | 100 | ℃ | |
尺寸收缩率 | ASTM D-955 | 0.3-0.6 | % | ||
阻燃性能 | UL-94 | HB | Recognized |
产品细节图