类型 | 标准料 |
---|---|
牌号 | BR-42C |
销售方式 | 品牌经销 |
厂家(产地) | 菲利浦 |
加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | 耐磨|增强级|阻燃级,增强级,耐磨 |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
基本性能 | 密度 | ASTM D-792 | 1.72 | |||
吸水率 | ASTM D-570 | 0.05 | % | |||
物理性能 | 颜色 | Black | ||||
机械性能 | IZOD冲击强度 | 1/8inch有缺 | ASTM D-256 | 1.1 | ft.lbf/in | |
1/8inch无缺 | ASTM D-256 | 11.5 | ft.lbf/in | |||
抗折强度 | ASTM D-790 | 33.0 | Ksi | |||
抗拉强度 | ASTM D-638 | 21.5 | Ksi | |||
伸长率 | ASTM D-638 | 1.5 | % | |||
抗拉模数 | ASTM D-790 | 1.8 | Msi | |||
热性能 | 热变形温度 | ASTM D-648 | >500 | °F | ||
UL温度指数 | UL | 180 | ℃ | |||
燃烧性 | UL 94 | V-0 |
产品细节图