规格级别 | 注塑级 |
---|---|
类型 | 标准料 |
牌号 | F20-02 |
销售方式 | 品牌经销 |
用途级别 | 电子电器部件,运动器材,家电部件 |
厂家(产地) | 南通宝泰菱 |
加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | 耐磨 |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔体流动速率 | ASTM D-1238 | 9 | g/10min | |
机械性能 | 弯曲强度 | ASTM D-790 | Min820 | Kg/cm2 | |
拉伸强度 | ASTM D-638 | Min570 | Kg/cm2 | ||
拉伸延长率 | ASTM D-638 | Min40 | % | ||
悬臂梁冲击强度 | ASTM D-256 | Min5.0 | Kg/cm | ||
弯曲模量 | ASTM D-790 | Min20000 | Kg/cm2 | ||
热性能 | 燃烧性 | UL 94 | HB |
产品细节图