厂家(产地) | 台湾塑胶 |
---|---|
加工级别 | 挤出级,吹塑级 |
销售方式 | 品牌经销 |
类型 | 标准料 |
拉伸强度 | 27 |
规格级别 | 薄膜 吹塑 |
用途 | 各类购物袋、轻中包装膜、超薄膜、伸缩膜。 |
备注说明 特性 | 热封性佳、薄膜延伸性佳、押出性佳、3224开口中等、3224D开口佳。 |
断裂伸长率 | 800 |
密度 | 0.92 |
牌号 | 3224 |
熔体流动速率 | 2 |
维卡软化点 | 93 |
用途级别 | 薄膜级 |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
基本性能 | 熔体流动速率 | ASTM D-1238 | 2.0 | g/10min | ||
密度 | ASTM D-1505 | 0.920 | g/cm3 | |||
机械性能 | 落球冲击强度 | ASTM D-1709 | 120 | g | ||
抗撕裂性 | MD | ASTM D-1922 | 40 | g/25µm | ||
TD | ASTM D-1922 | 430 | g/25µm | |||
拉力断裂强度 | MD | ASTM D-882B | 360 | Kg/cm2 | ||
TD | ASTM D-882B | 280 | Kg/cm2 | |||
拉力降伏强度 | MD | ASTM D-882B | 100 | Kg/cm2 | ||
TD | ASTM D-882B | 110 | Kg/cm2 | |||
1%伸长弹性系数 | MD | ASTM D-882B | 1500 | Kg/cm2 | ||
TD | ASTM D-882B | 2100 | Kg/cm2 | |||
拉力断裂伸长率 | MD | ASTM D-882B | 600 | % | ||
TD | ASTM D-882B | 800 | % | |||
热性能 | 脆化温度 | ASTM D-746 | <-70 | ℃ | ||
熔点 | DSC | 122 | ℃ | |||
软化点 | ASTM D-1525 | 93 | ℃ | |||
其它性能 | 开口剂 | 中 | ||||
滑剂 | 中 | |||||
浊度 | ASTM D-1003 | 22 | % | |||
透明度 | 60 | % | ||||
光泽度 | 45℃ | ASTM D-2457 | 52 | % |
产品细节图