产地 | 台湾 |
---|---|
牌号 | PP3015 |
销售方式 | 品牌经销 |
用途级别 | 家电部件,汽车部件,食品级,通用级 |
品牌 | 台化3015 |
厂家(产地) | 台湾台化 |
加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | 标准级,高刚性,高抗冲,透明级 |
熔体流动速率:2 g/10min
密度:0.9 g/cm3 成型收缩率:1.1 %
缺口冲击强度:45 拉伸强度:24.5 MPa
断裂伸长率:44.1 % 弯曲模量:1097.6 MPa
硬度:95 热变形温度:110 ℃
|
|
产地 | 台湾 |
---|---|
牌号 | PP3015 |
销售方式 | 品牌经销 |
用途级别 | 家电部件,汽车部件,食品级,通用级 |
品牌 | 台化3015 |
厂家(产地) | 台湾台化 |
加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | 标准级,高刚性,高抗冲,透明级 |
熔体流动速率:2 g/10min
密度:0.9 g/cm3 成型收缩率:1.1 %
缺口冲击强度:45 拉伸强度:24.5 MPa
断裂伸长率:44.1 % 弯曲模量:1097.6 MPa
硬度:95 热变形温度:110 ℃