品牌 | 亮彩LC |
---|---|
型号 | P4 |
产品名称:P4全彩表贴2121三合一(灯驱合一) | 产品版本: | |||||
(1)结构示意图 | ||||||
(2)像素点参数 | ||||||
序号 | 项 目 | 参 数 | ||||
1 | 灯体规格 | (RGB)2121三合一 | ||||
2 | 物理像素点间距 | PH=4mm | ||||
(3)屏体技术参数 | ||||||
模组尺寸(宽*高*厚) | 128×128mm/256*128mm | |||||
模组分辨率(宽*高) | 32×32点 | |||||
显示密度(点/ M2 ) | 62500点/㎡ | |||||
模组重量(Kg) | 0.13kg | |||||
显示亮度 | ≥1000cd/m² | |||||
数据接口 | 通用接口HUB75D | |||||
驱动方式 | 十六分之一扫描 恒流驱动 | |||||
视角 | 水平视角≥120度,垂直视角≥120度 | |||||
**可视距离 | 4—100米 | |||||
灰度等级 | 红、绿、蓝各4096级灰度 | |||||
显示颜色 | 4096*4096*4096种 | |||||
屏幕寿命 | >10万小时 | |||||
盲点率 | ≤3PPM | |||||
工作电压 | DC5V | |||||
单个**大功耗 | ≤17.5W/个 | |||||
单个工作功耗 | ≤10.5W/个 | |||||
模组单灯电流 | ≤20mA | |||||
1m²的**大功耗 | ≤100w/ m² | |||||
1m²的平均功耗 | ≤500w/ m² | |||||
系统工作环境温度 | -20℃~60℃ | |||||
系统工作环境湿度 | 10%—90%RH | |||||
包装方式 | 外箱尺寸(mm) | 长590mm×宽424mm×高306mm | ||||
重量(kg) | 9.14kg |
本公司供应户内全彩表贴模组P4,品牌亮彩LC,型号P4。质量保证,欢迎咨询洽谈。