产品特性 : | 小型 | 种类 : | PE吹膜机 |
品牌 : | 东莞锡华 | 型号 : | XH-430 |
售后服务 : | 一年维修 | 适用原料 : | PE、HDPE、LDPE、LLDPE |
产品别名 : | 实验型吹膜机 | 产品用途 : | 打样研发配方来料检测 |
吹膜宽度 : | 200 | 吹膜厚度 : | 0.01 |
螺杆直径 : | 25 | 螺杆长径比 : | 1:33 |
螺杆转速 : | 95 | 电动机功率 : | 2.2 |
生产能力 : | 5 | 机头膜口直径 : | 25 |
重量 : | 450 | 规格 : | 25 |
加热方式 : | 电加热 | 温度范围 : | 常温~300度 |
运输 : | 陆运 |
XH-430吹膜机 XH-430 Blown Film Machine
简介:本机主要用于检测聚合物材料的吹膜可行性和材料内的胶质状况,以及有色分散物、控制混合物、挤出物的分散性。
Introduction: This machine is mainly used to test the feasibility of blown film of polymer materials and the state of the resin in the material, as well as the dispersion of colored dispersion, control mixture and extrudate.
工作原理:挤出吹膜是指在一定温度,一定剪切力的作用下使塑胶熔体连续的通过口模被挤出,由压缩空气吹胀,风环冷却和变频牵引而获得的双折塑胶薄膜的工艺过程。
技术参数:
型号 Model No. | XH-430-25 | XH-430-30 | ||
螺杆直径 Screw diameter | 25 | 30 | ||
螺杆长径比 L/D | 1:33 | 1:33 | ||
牵引辊尺寸(mm) Traction roller size | Ø80×L250 | Ø80×L250 | ||
模口直径 Die diameter | 25mm | 25mm | ||
牵引收卷速度 Traction winding speed | 0-50r/min或可调 0-50r/min or customized | 0-50r/min或可调 0-50r/min or customized | ||
薄膜直径(mm) The max diameter of the film | 180mm或指定 180mm or customized | 180mm或指定 180mm or customized | ||
主电机功率(kw) Main motor power | 2.2 | 3.7 | ||
风机(kw) Fan power | 0.37 | 0.37/0.55 | ||
体积(mm)(W×D×H) Volume | 1800×800×2100 | 1900×800×2100 | ||
重量(kg) Weight | 约385kgs about 385kgs | 约400kgs about 400kgs | ||
电 源 Power Supply | 3∮,AC380 | 3∮,AC380 |
生产车间实拍大图:
温馨提示:
由于客户实验要求不同,以上报价和参数均会有变动。
具体价格和详细配置参数请电话联系,谢谢!
为满足客户不同材料的性能,因此机器配置不同,价位有所不等
想了解详细报价及配置参数,请电话或联系,