牌号 | YH-791 |
---|---|
销售方式 | 自产自销 |
用途级别 | 通用级 |
厂家(产地) | 巴陵石化 |
加工级别 | 注塑级,挤出级 |
特性级别 | 标准级,抗化学性,耐老化 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |||
基本性能 | 熔体流动速率 |
| g/10min | ||||
机械性能 | 300%定伸应力 |
| MPa | ||||
扯断伸长率 |
| % | |||||
邵氏硬度 |
| ||||||
拉伸强度 |
| MPa | |||||
其它性能 | **变形 |
| % | ||||
挥发份 |
| % | |||||
灰分 |
| % | |||||
嵌段比 |
| S/B |
|
|
牌号 | YH-791 |
---|---|
销售方式 | 自产自销 |
用途级别 | 通用级 |
厂家(产地) | 巴陵石化 |
加工级别 | 注塑级,挤出级 |
特性级别 | 标准级,抗化学性,耐老化 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |||
基本性能 | 熔体流动速率 |
| g/10min | ||||
机械性能 | 300%定伸应力 |
| MPa | ||||
扯断伸长率 |
| % | |||||
邵氏硬度 |
| ||||||
拉伸强度 |
| MPa | |||||
其它性能 | **变形 |
| % | ||||
挥发份 |
| % | |||||
灰分 |
| % | |||||
嵌段比 |
| S/B |