溶解度 | 油溶 |
---|---|
挥发度 | 无﹪ |
低温性能 | -15℃ |
别名 | SCR-178 |
包装 | 170kg桶 |
产地 | 辽宁 |
认证 | ISO9000 |
闪点 | 150 |
外观 | 浅黄色透明液体 |
危险性 | 无 |
执行质量标准 | 行标 |
含量 | 99(%) |
CAS | 无 |
经营模式 | 生产加工 |
品牌 | 聚甲基丙烯酸酯 |
型号 | KFD-8310 |
SCR-8310是一种聚甲基丙烯酸酯聚合物,可应用于液压油,特别是低温液压油,以及跨度较大齿轮油的调和,并能有效提高油品的粘度指数,在保证剪切稳定性的前提下,具有提高粘度指数和降凝的双效作用。
一、低温液压油的应用
项目 | HV-32 | HV-46 | HV-68 |
比例 % | 100N(II类): 93.41 SCR-8310: 6 DL-32: 0.05 PA205: 0.5 T901: 0.04 | 150N(II类): 91.41 SCR-8310: 8 DL-32: 0.05 PA205: 0.5 T901: 0.04 | 150N(II类): 43.4 400N(II类): 49.01 SCR-8310: 7 DL-32: 0.05 PA205: 0.5 T901: 0.04 |
40℃运动粘度 mm2/s | 33.46 | 48.8 | 71.2 |
100℃运动粘度 mm2/s | 7.21 | 9.95 | 11.75 |
粘度指数 | 187 | 197 | 160 |
倾点 ℃ | -43 | -38 | -35 |
达到40/37/3的分水时间 min | 1.5 | 2 | 1.5 |
空气释放值 min | 1 | 1.2 | 1.5 |
与国外Rohmax 8-310产品对比如下表:
项目 | 8-310 | SCR-8310 |
外观 | 无色粘稠液体 | 无色粘稠液体 |
运动粘度(100℃) mm2/s | 1270 | 1350 |
剪切安定性(P-SSI) 30循环 % | 4.55 | 4.7 |
总酸值 mgKOH/g | 0.11 | 0.12 |
在标准油VHVIWH 150中加量6%测定结果 |
|
|
运动粘度(100℃) mm2/s | 7.7 | 7.6 |
粘度指数 | 176 | 178 |
粘度损失(40℃) % | 9.4 | 6.8 |
达到40/40/0的分水时间 min | 10 | 10 |
空气释放值 min | 1 | 0.7 |
倾点 ℃ | -45 | -44 |
二、齿轮油GL-575W-90的应用
使用SCR-8310调和GL-5 75w/90齿轮油,不需要添加合成油,用II类和III类基础油即可满足产品生产要求。
项 目 | 比例 % | 100℃运动粘度 mm2/s | 40℃运动粘度 mm2/s | 粘度指数 | 倾点 ℃ | 表观粘度(-40℃,mPa﹒s) |
GL-5 75W-90 | 150N(II类):81.72 SCR-8310: 14 T4208: 4.2 T901: 0.08 |
16.1
|
79.71 |
217 |
-45 |
36350 |
三、提高油品的粘度指数
项 目 | 添 加 SCR-178A比例 | 100℃运动粘度 mm2/s | 40℃运动粘度 mm2/s | 粘度指数 | 粘度指数增加值 |
HVI 150 | 0% | 5.13 | 30.11 | 97 | -- |
1% | 5.66 | 32.78 | 112 | 15 | |
2% | 6.15 | 35.53 | 121 | 24 | |
3% | 6.78 | 38.29 | 135 | 38 | |
6% | 8.76 | 47.48 | 166 | 69 | |
10% | 12.17 | 65.42 | 186 | 89 | |
HVI 400 | 0% | 9.48 | 76.87 | 100 | -- |
1% | 10.29 | 82.50 | 107 | 7 | |
2% | 11.24 | 89.28 | 113 | 13 | |
3% | 12.13 | 94.49 | 121 | 21 | |
6% | 15.35 | 116.82 | 138 | 38 | |
10% | 21.60 | 157.28 | 163 | 63 | |
项 目 | 添 加 SCR-178A比例 | 100℃运动粘度 mm2/s | 40℃运动粘度 mm2/s | 粘度指数 | 粘度指数增加值 |
150BS | 0% | 31.38 | 542.32 | 86 | -- |
1% | 33.00 | 556.58 | 90 | 4 | |
2% | 34.97 | 574.87 | 95 | 9 | |
3% | 36.82 | 595.46 | 98 | 12 | |
6% | 42.62 | 650.64 | 109 | 23 | |
10% | 52.18 | 737.12 | 125 | 39 | |
150N (汉地阳光) | 0% | 5.25 | 31.27 | 97 | -- |
1% | 5.78 | 33.62 | 114 | 17 | |
2% | 6.22 | 35.81 | 123 | 26 | |
3% | 6.73 | 38.28 | 133 | 36 | |
6% | 9.62 | 52.02 | 172 | 75 | |
10% | 11.54 | 62.61 | 182 | 85 | |
150N (韩国双龙) | 0% | 5.93 | 31.82 | 133 | -- |
1% | 6.41 | 33.84 | 145 | 12 | |
2% | 6.92 | 36.29 | 154 | 21 | |
3% | 7.37 | 38.15 | 162 | 29 | |
6% | 9.40 | 46.92 | 189 | 56 | |
10% | 12.19 | 59.88 | 206 | 73 |
结论:对于上述基础油,SCR-8310均有较高的提高粘度指数能力,随着加量增加,粘度指数提高处于线性关系增加。
沈阳长城润滑油制造有限公司