厂家(产地) | 辽通化工(原盘锦乙烯) |
---|---|
牌号 | 525 |
加工级别 | 注塑级 |
用途级别 | 医用级 |
销售方式 | 品牌经销 |
类型 | 标准料 |
规格级别 | 注塑级 |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔体流动速率 | 7-9 | g/10min | ||
机械性能 | 抗拉强度 | 390 | kg/cm2 | ||
热性能 | 维卡软化点 | 99 | °C | ||
其它性能 | 残留单体 | 700 | PPM | ||
雾度 | 4.5 | % |
产品细节图
|
|
厂家(产地) | 辽通化工(原盘锦乙烯) |
---|---|
牌号 | 525 |
加工级别 | 注塑级 |
用途级别 | 医用级 |
销售方式 | 品牌经销 |
类型 | 标准料 |
规格级别 | 注塑级 |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔体流动速率 | 7-9 | g/10min | ||
机械性能 | 抗拉强度 | 390 | kg/cm2 | ||
热性能 | 维卡软化点 | 99 | °C | ||
其它性能 | 残留单体 | 700 | PPM | ||
雾度 | 4.5 | % |
产品细节图