类型 | 标准料 |
---|---|
牌号 | 2405 |
销售方式 | 品牌经销 |
厂家(产地) | 德国拜耳 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | 2405 | |
流变性能 | 熔融指数(体积) | 250 ℃;2.16kg | ISO 1133 | 16.5 | cm310min | ~ |
熔融指数(体积) | 300 ℃;1.2kg | ISO 1133 | cm310min | 19 | ||
熔融指数(体积) | 300 ℃;1.2kg | ISO 1133 | g/10min | 20 | ||
成型收缩率 流动方向 | 60x60x2mm;500bar | ISO 294-4 | % | 0.65 | ||
成型收缩率 常规方向 | 60x60x2mm;500bar | ISO 294-4 | % | 0.65 | ||
成型收缩率 流动方向/常规方向 | 数据范围来自普通的实际经验 | iacc.ISO 2577 | 0.6 | % | 0.5-0.7 | |
机械性能 | 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527-1,-2 | 2350 | MPa | 2400 |
拉伸屈服应力 | 50mm/min | ISO 527-1,-2 | 63 | MPa | 65 | |
拉伸屈服应变 | 50mm/min | ISO 527-1,-2 | 5.9 | % | 6 | |
断裂拉伸应力 | 50mm/min | ISO 527-1,-2 | 55 | MPa | 60 | |
(名义)断裂延伸率 | 50mm/min | ISO 527-1,-2 | >50 | % | 〉50 | |
拉伸屈服应力 | 5mm/min | ISO 527-1,-2 | MPa | |||
拉伸屈服应变 | 5mm/min | ISO 527-1,-2 | % | |||
断裂拉伸应力 | 5mm/min | ISO 527-1,-2 | 95 | MPa | ||
(名义)断裂延伸率 | 5mm/min | b.o.ISO527 | % | |||
断裂应变 | 50mm/min | b.o.ISO 527-1,-2 | % | 120 | ||
拉伸蠕变模量 | 1h | ISO889-1 | 2350 | MPa | 2200 | |
拉伸蠕变模量 | 1000h | ISO889-1 | 97 | MPa | 1900 | |
弯曲模量 | 2mm/min | ISO 178 | 7.1 | MPa | 2350 | |
弯曲强度 | 2mm/min | ISO 178 | 72 | MPa | 97 | |
弯曲强度下的弯曲应变 | 2mm/min | ISO 178 | 55P | % | 7.1 | |
3.5%应变时的弯曲应力 | 2mm/min | ISO 178 | 10C | MPa | 73 | |
IZOD缺口冲击强度 | 23 ℃;3.2mm | b.o.ISO 180-A | kJ/m2 | 75P(C) | ||
IZOD缺口冲击强度 | -30 ℃;3.2mm | b.o.ISO 180-A | kJ/m2 | 12C | ||
IZOD缺口冲击强度 | 23 ℃;3.2mm | b.o.ISO 180-A | kJ/m2 | |||
IZOD缺口冲击强度 | -30 ℃;3.2mm | b.o.ISO 180-A | kJ/m2 | |||
简支梁(charpy)冲击强度 | 23 ℃ | ISO 179-1eU | N | kJ/m2 | N | |
简支梁(charpy)冲击强度 | -30 ℃ | ISO 179-1eU | N | kJ/m2 | N | |
简支梁(charpy)冲击强度 | -60℃ | ISO 179-1eU | N | kJ/m2 | N | |
简支梁(charpy)缺口冲击强度 | 23 ℃;3mm | ISO 739/b.o.ISO 179-1eA | 50P | kJ/m2 | 65P | |
简支梁(charpy)缺口冲击强度 | -30 ℃;3mm | ISO 739/b.o.ISO 179-1eA | 12C | kJ/m2 | 14C | |
最大穿透力 | 23 ℃ | ISO 6603-2 | 4700 | N | 5100 | |
最大穿透力 | -30 ℃ | ISO 6603-2 | 5700 | N | 6000 | |
穿透能量 | 23 ℃ | ISO 6603-2 | 50 | J | 55 | |
穿透能量 | -30 ℃ | ISO 6603-2 | 55 | J | 65 | |
球压硬度 | -30 ℃ | ISO 2039-1 | 116 | N/mm2 | 115 | |
热性能 | 玻璃化转变温度 | 10 ℃/min | ISO11357-1-2 | 145 | ℃ | 145 |
热变形温度 | 1.80MPa | ISO 75-1,-2 | 124 | ℃ | 125 | |
热变形温度 | 0.45MPa | ISO 75-1,-2 | 137 | ℃ | 137 | |
维卡软化温度 | 50N;50 ℃/h | ISO 306 | 145 | ℃ | 145 | |
维卡软化温度 | 50N;120 ℃/h | ISO 306 | 146 | ℃ | 146 | |
热膨胀系数,流动方向 | 23to55℃ | ISO 11359-1,-2 | 0.65 | 10-4/K | 0.65 | |
热膨胀系数,常规方向 | 23to55℃ | ISO 11359-1,-2 | 0.65 | 10-4/K | 0.65 | |
燃烧性能UL94 | UL94 | V-0 | ~ | |||
燃烧性能UL94 | UL94 | V-1 | ~ | |||
燃烧性能UL94 | UL94 | V2(0.71mm)NC | V-2 | V2(0.75mm | ||
燃烧性能UL94 | UL94 | 5VA | ~ | |||
燃烧性能UL94 | UL94 | HB | HB(2.7mm | |||
氧指数 | 方法A | ISO 4589-2 | 27 | % | 27 | |
导热性 | 23℃ | ISO 8302 | 0.2 | W/(m.k) | 0.2 | |
耐热(球压试验) | IEC 60695-10-2 | 136 | ℃ | 136 | ||
相对温度指数(拉伸强度) | UL746B | 80 | ℃ | 125 | ||
相对温度指数(冲击强度) | UL746B | 80 | ℃ | 115 | ||
相对温度指数(介电强度) | UL746B | 80 | ℃ | 125 | ||
灼热丝燃烧指数 | 1.0mm | IEC60695-2-12 | ℃ | 850 | ||
灼热丝燃烧指数 | 1.5mm | IEC60695-2-12 | ℃ | 850 | ||
灼热丝燃烧指数 | 2.0mm | IEC60695-2-12 | ℃ | 850 | ||
灼热丝燃烧指数 | 3.0mm | IEC60695-2-12 | ℃ | 930 | ||
灼热丝燃烧指数 | 4.0mm | IEC60695-2-12 | ℃ | 960 | ||
灼热丝燃烧指数 | 1.0mm | IEC60695-2-13 | ℃ | 875 | ||
灼热丝燃烧指数 | 1.5mm | IEC60695-2-13 | ℃ | 875 | ||
灼热丝燃烧指数 | 2.0mm | IEC60695-2-13 | ℃ | 875 | ||
灼热丝燃烧指数 | 3.0mm | IEC60695-2-13 | ℃ | 875 | ||
灼热丝燃烧指数 | 4.0mm | IEC60695-2-13 | ℃ | 875 | ||
灼热丝燃烧指数 | 1.5mm | b.o.EDF HN60 E.02 | ℃ | |||
灼热丝燃烧指数 | 1.5mm | b.o.EDF HN60 E.02 | ℃ | |||
针焰试验 | 方法K;1.5mm | IEC60695-2-2 | S | 5 | ||
针焰试验 | 方法K;2.0mm | IEC60695-2-2 | S | 5 | ||
针焰试验 | 方法K;3.0mm | IEC60695-2-2 | S | 10 | ||
针焰试验 | 方法K;1.5mm | IEC60695-2-2 | S | 60 | ||
针焰试验 | 方法K;2.0mm | IEC60695-2-2 | S | 120 | ||
针焰试验 | 方法K;3.0mm | IEC60695-2-2 | S | 120 | ||
燃烧等级(US-FMVSS) | >﹦1.0mm | ISO3795 | mm/min | 通过 | ||
电性能(23 ℃/50%r.h.) | 相对介电常数 | 100Hz | IEC60250 | 3.1 | ||
相对介电常数 | 1MHz | I/EC60250 | 3 | |||
耗损因子 | 100Hz | IEC60250 | 5 | |||
耗损因子 | 1MHz | IEC60250 | 90 | |||
体积电阻率 | IEC60093 | ohm*m | 10(14) | |||
表面电阻率 | IEC60093 | ohm*m | 10(16) | |||
介电强度 | IEC60243-1 | KV/mm | 34 | |||
对比电弧径迹性CTI | 方法A | ICE60112 | 225 | 等级 | 250 | |
对比电弧径迹性CTIM | 方法B | ICE60112 | 125M | 等级 | 125M | |
电腐蚀性 | IEC60246 | 等级 | A1 | |||
其他性能 | 吸水性 | 饱和值 水温23 ℃ | ISO 62 | 0.3 | % | 0.3 |
吸水性 | 平衡值 23 ℃,50% 相对湿度 | i.acc.ISO 62 | 0.12 | % | 0.12 | |
密度 | 颗粒 | ISO 1183 | 1190 | kg/m3 | 1190 | |
水蒸气渗透性 | 23 ℃/50%RH;100um薄膜 | ISO15106-1 | g/(㎡.24h) | 15 | ||
气体渗透性 | 氧气;100um薄膜 | i.acc.ISO2556 | g/(㎡.24h*bar) | 800 | ||
气体渗透性 | 氧气;25.4um薄膜 | i.acc.ISO2556 | g/(㎡.24h*bar) | 3150 | ||
气体渗透性 | 氧气;100um薄膜 | i.acc.ISO2556 | g/(㎡.24h*bar) | 160 | ||
气体渗透性 | 氧气;25.4um薄膜 | i.acc.ISO2556 | g/(㎡.24h*bar) | 630 | ||
气体渗透性 | 氧气;100um薄膜 | i.acc.ISO2556 | g/(㎡.24h*bar) | 4800 | ||
气体渗透性 | 氧气;25.4um薄膜 | i.acc.ISO2556 | g/(㎡.24h*bar) | 18900 | ||
松密度 | 粒子 | ISO60 | 660 | kg/m3 | 660 | |
破纤含量 | 方法A | b.o.ISO3451-1 | % | |||
材料特定性能 | 折射系数 | 过程A | ISO489 | 1.584 | 1.586 | |
雾度 | 3mm | ISO14782 | <0.5 | % | 〈0.8 | |
透光率(清澈透明材料) | 1mm | ISO13468-2 | >89(550mm) | % | 89 | |
透光率(清澈透明材料) | 2mm | ISO13468-2 | >90(880mm) | % | 89 | |
透光率(清澈透明材料) | 3mm | ISO13468-2 | % | 88 | ||
透光率(清澈透明材料) | 4mm | ISO13468-2 | % | 87 | ||
测试试样的工艺条件 | 注塑-熔体温度 | ISO294 | 280 | ℃ | 280 | |
注塑-模具温度 | ISO294 | 80 | ℃ | 80 | ||
注塑-注射速度 | ISO294 | 200 | mm/s | 200 |
上海玺运化工科技有限公司是一家主营拜耳品牌PC、PC/ABS、PC/PET等工程塑料原材料厂家 。
我们的宗旨是专注品牌,诚信经营;在同行和客户中树立了良好的品牌,并建立了长期稳定的良好合作关系。我公司实力雄厚,业务辐射全国各地,具有一只非常专业的技术团队。
欢迎各位新老顾客来电咨询,电话:
021-56726986,18930936599