厂家(产地) | 独山子石化 |
---|---|
牌号 | DFDA-7042 |
加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | 增强级 |
用途级别 | 薄膜级 |
销售方式 | 品牌经销 |
类型 | 标准料 |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔体流动速率 | 2 | g/10min | ||
密度 | 0.918 | kg/m3 | |||
机械性能 | 断裂伸长率 | 500 | % | ||
拉伸强度 | 12 | MPa |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
厂家(产地) | 独山子石化 |
---|---|
牌号 | DFDA-7042 |
加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | 增强级 |
用途级别 | 薄膜级 |
销售方式 | 品牌经销 |
类型 | 标准料 |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔体流动速率 | 2 | g/10min | ||
密度 | 0.918 | kg/m3 | |||
机械性能 | 断裂伸长率 | 500 | % | ||
拉伸强度 | 12 | MPa |