类型 | 气体捕集泵 |
---|---|
材质 | 铸铁 |
原理 | 真空泵 |
真空度 | 高真空度 |
驱动方式 | 电动 |
性能 | 自动 |
用途 | 抽真空.塑料机械专用 |
功率 | 1.5(kw) |
极限压力 | 0.093(pa) |
泵轴位置 | 卧式 |
抽气速率 | 48(l/s) |
抽气量 | 0.8 |
重量 | 40(kg) |
规格 | SK-0.4 |
电压 | 380(V) |
品牌 | 隆光 |
型号 | SK-0.4 |
SK系列水环真空泵及压缩机用途及使用范围:
SK系列水环式真空泵及压缩机是用来抽吸或压缩空气和其它无腐蚀性、不溶于水、不含固体颗粒的气体,以便在密闭容器中形成真空和压力,吸入气体中允许混有少量液体。
SK系列水环式真空泵及压缩机被广泛应用于选矿、机械、石油化工、制药、食品、制糖工业及电子领域。由于在工作过程中,气体的压缩过程是等温的,所以在压缩和抽吸易**气体时,不易发生危险,所以其应用更加广泛。
该产品适宜的工作区间是:0~-0.085MPaG,做压缩机用时排出压力为0~0.2MpaG
技术参数:
型号 | 抽气量(m3/min) | 真空泵极限压力 | 电机功率(KW) | 泵转速 (转/分) | 压缩机压力 | 口径(mm) | ||||
**大 | 吸入压力为-0.041MPa | mmHg | MPa | 真空泵 | 压缩机 | 进 | 出 | |||
SK-0.15 | 0.15 | 0.135 | -650 | -0.087 | 0.55 | / | 2860 | / | G3/4" | G3/4" |
SK-0.4 | 0.4 | 0.36 | -650 | -0.087 | 1.5 | / | 2860 | / | G1" | G1" |
SK-0.8 | 0.8 | 0.72 | -650 | -0.087 | 2.2 | / | 2860 | / | G1" | G1" |
SK-1.5B | 1.5 | 1.35 | -680 | -0.091 | 4 | / | 2860 | / | G11/4" | G11/4" |
SK-1.5 | 1.5 | 1.35 | -680 | -0.091 | 4 | 4 | 1440 | 0-0.1 | 70 | 70 |
SK-3 | 3 | 2.8 | -700 | -0.093 | 5.5 | 7.5 | 1440 | 0-0.1 | 70 | 70 |
SK-6 | 6 | 5.4 | -700 | -0.093 | 11 | 15 | 1460 | 0-0.1 | 80 | 80 |
SK-9 | 9 | 8.1 | -700 | -0.093 | 15 | 22 | 970 | 0-0.1 | 80 | 80 |
SK-12 | 12 | 10.8 | -700 | -0.093 | 18.5 | 30 | 970/980 | 0-0.1 | 80 | 80 |
SK-15 | 15 | 13.5 | -700 | -0.093 | 30 | 45 | 980 | 0-0.1 | 80 | 80 |
SK-20 | 20 | 18 | -700 | -0.093 | 37 | 55 | 740 | 0-0.1 | 150 | 150 |
SK-30 | 30 | 27 | -700 | -0.093 | 55 | 75 | 740 | 0-0.1 | 150 | 150 |
SK-42 | 42 | 37.8 | -700 | -0.093 | 75 | / | 740 | / | 150 | 150 |
SK-60 | 60 | 54 | -700 | -0.093 | 90 | / | 590 | / | 250 | 250 |
SK-85 | 85 | 76.5 | -700 | -0.093 | 132 | / | 590 | / | 250 | 250 |
SK-120 | 120 | 108 | -700 | -0.093 | 185 | / | 490 | / | 300 | 300 |
注:一、表内数值是在下列条件下得出:
①水温15℃②空气20℃ ③气体相对湿度70%④大气压力0.1013MPa
二、抽气量偏差不超过±10%