产品种类 | 不同厚度 |
---|---|
厚度 | 0.06-0.08 |
透气性 | 良 |
用途 | 工业用 |
宽度 | 1260 |
特殊性能说明 | 耐温,透明度好 |
拉伸性能 | 无 |
分类 | 包装薄膜 |
产商/产地 | 日天/深圳 |
型号 | 1 |
产品描述 | PP保护膜是以BOPP(双向拉伸聚丙烯薄膜)为基材,单面涂布亚克力胶水系列而成。? | ||||||
物理参数 | 项目 | E-006 | E-008 | ||||
? | 基材厚度(mm) | 0.060±0.002 | 0.080±0.002 | ? | ? | ? | |
胶厚(mm) | 0.010±0.002 | 0.010±0.002 | ? | ? | |||
剥离力(g/25mm) | 4.0~6.0 | 4.0~6.0 | ? | ? | |||
拉伸强度(N/25mm) | 180 | 180 | ? | ? | |||
断裂伸长率(%) | 130 | 130 | ? | ? | |||
耐温性 | 70℃(24小时高低温循环测),不留残胶(对应不锈钢板) | ||||||
长度(m) | 150 | 150 | ? | ||||
宽度(mm) | 1260 | 1260 | ? | ||||
备注 | ?? | ||||||
产品特点 | 该产品具有很好稳定性及妥帖性,高低温后胶水粘性不易发生变化,耐温性佳,易冲切,撕除后无残胶。 | ||||||
应用领域 | 使用于产品表面保护和制品模切保护。? | ||||||
储存条件及有效期 | 产品储存于25±2℃,50±5%RH环境中。? | ||||||
? | 在生产日期后12个月内使用产品,可获得**好的使用性能。 |
? | |||||||
? | ? | ? | ? | ||||
? | ? | ||||||
? | ? | ||||||
? | ? | ||||||
? | ? | ||||||
? | |||||||
? | |||||||
?? | |||||||
? | |||||||
? | |||||||
? |
? | ||||||||
? | ? | ? | ? | |||||
? | ? | |||||||
? | ? | |||||||
? | ? | |||||||
? | ? | |||||||
? | ||||||||
? | ||||||||
?? | ||||||||
? | ||||||||
? | ||||||||
? |