您可能也感兴趣 | 2 region-detail-feature |
---|---|
类型 | 标准料 |
牌号 | 7470M |
销售方式 | 品牌经销 |
厂家(产地) | 台湾塑胶 |
加工级别 | 注塑级,挤出级,发泡级 |
特性级别 | 阻燃级 |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.948 | g/cm3 | |
熔体流动速率 | ASTM D-1238 | 4.0 | g/10min | ||
VA含量 | 26 | % | |||
机械性能 | 硬度 | ASTM D-2240 | 32 | Shore D | |
拉力降伏强度 | ASTM D-638 | 30 | kg/cm2 | ||
弯曲模量 | ASTM D-790 | 70 | kg/cm2 | ||
硬度 | ASTM D-2240 | 82 | Shore A | ||
拉力断裂强度 | ASTM D-638 | 140 | kg/cm2 | ||
拉力断裂伸长率 | ASTM D-638 | 800 | % | ||
热性能 | 软化点 | ASTM D-1525 | 48 | ℃ | |
熔点 | DSC | 76 | ℃ | ||
脆化温度 | ASTM D-746 | <-70 | ℃ |
产品细节图