厂家(产地) | 荷兰DSM |
---|---|
特性级别 | 阻燃级,增强级,热稳定性,耐高温,耐磨 |
销售方式 | 品牌经销 |
类型 | 标准料 |
您可能也感兴趣 | 2 region-detail-feature |
牌号 | TE250F6 |
用途级别 | 纤维 |
产品参数
性能项目 | 测试条件 | 测试方法 | 数值/描述 | 单位 | |
机械性能 | 拉伸强度(引张强度) | ASTM D638/ISO 527 | 25400 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | |
拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | 1810000 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | ||
拉伸屈服伸长率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 2.5 | % | ||
弯曲模量(弯曲弹性率) | ASTM D790/ISO 178 | 1600000 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | ||
弯曲强度 | ASTM D790/ISO 178 | 37700 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | ||
IZOD 缺口冲击强度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | 1.3 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.68 | ||
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 1.6 | % | ||
热性能 | 热变形温度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | 554 | ℃(℉) |
维卡软化点 | ASTM D1525/ISO R306 | 541 | ℃(℉) | ||
熔点 | - | 562 | ℃(℉) | ||
燃烧性(率) | UL94 | v-0 | |||
线性膨胀系数 | ASTM D696/ISO 11359 | 2.00E-05 | mm/mm.℃ |
产品细节图