公司档案
公司名称: | 长沙首煊分析仪器有限公司 | 公司类型: | 企业单位 (生产型) |
所在地区: | 湖南/长沙市 | 公司规模: | 11-50人 |
注册资本: | 200万人民币 | 注册年份: |
资料认证: | ||
保 证 金: | 已缴纳 ¥0.00 元 | |
经营模式: | 生产型 | |
经营范围: | 石油产品硫含量测定器、石油产品凝点测定器、石油产品密度测定器、喷气燃料冰点测定器、硫磺中有机物测定器、石油产品蒸馏测定器、燃料油硫化氢、高温轴承寿命测试仪、 | |
主营行业: |
|
收到的评价(作为卖家) | 发出的评价(作为买家)